| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇庆 | 293.66 | 8400.97 | 10.30 | 125.04 | 166.77 | 125.64 | 52.79 | 9.96 |
| 市区 | 96.04 | 20318.00 | 11.90 | |||||
| 高要区 | 63.85 | 9870.00 | 8.40 | 33.19 | 13.14 | 17.53 | 11.49 | 1.45 |
| 四会市 | 37.16 | 9144.00 | 10.90 | 16.72 | 9.12 | 11.32 | 8.31 | 0.90 |
| 怀集县 | 36.34 | 4800.00 | 9.10 | 18.58 | 2.93 | 14.82 | 2.77 | 1.38 |
| 端州区 | 27.95 | 20517.00 | 10.60 | 0.83 | 10.33 | 16.78 | 8.71 | 2.36 |
| 封开县 | 23.27 | 5834.00 | 8.30 | 13.15 | 2.41 | 7.70 | 2.22 | 0.88 |
| 广宁县 | 22.60 | 5279.00 | 7.40 | 9.30 | 3.39 | 9.91 | 2.82 | 0.99 |
| 德庆县 | 18.62 | 5807.00 | 11.70 | 7.35 | 3.27 | 8.00 | 2.46 | 0.63 |
| 鼎湖区 | 14.41 | 10075.00 | 10.00 | 6.25 | 3.99 | 4.16 | 3.56 | 0.42 |
| 高新区 | 3.45 | 12856.00 | 52.90 | 1.53 | 1.04 | 0.87 | 0.96 | 0.05 |
| 新区 |