| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇庆 | 427.18 | 11505.11 | 15.82 | 120.72 | 99.87 | 200.37 | 80.89 | 18.73 |
| 市区 | 140.69 | 27912.00 | 12.80 | |||||
| 高要区 | 88.75 | 13020.00 | 13.10 | 36.04 | 23.57 | 29.14 | 20.97 | 1.97 |
| 四会市 | 56.42 | 13099.00 | 15.80 | 22.09 | 15.46 | 18.87 | 14.22 | 1.69 |
| 怀集县 | 50.15 | 6366.28 | 12.80 | 23.14 | 5.12 | 21.88 | 4.86 | 2.56 |
| 端州区 | 41.94 | 32205.00 | 14.30 | 0.74 | 14.76 | 26.44 | 12.41 | 3.92 |
| 广宁县 | 34.18 | 7384.00 | 14.20 | 13.10 | 5.66 | 15.42 | 4.95 | 1.47 |
| 封开县 | 32.82 | 7920.00 | 10.30 | 16.62 | 4.77 | 11.43 | 4.36 | 1.46 |
| 德庆县 | 28.56 | 8555.00 | 16.20 | 10.17 | 5.60 | 12.79 | 4.83 | 0.89 |
| 鼎湖区 | 22.01 | 14705.00 | 15.60 | 7.44 | 7.24 | 7.32 | 6.46 | 0.65 |
| 高新区 | 8.33 | 27990.00 | 47.00 | 1.05 | 5.60 | 1.67 | 5.42 | 0.19 |
| 新区 |