| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇庆 | 980.70 | 24874.55 | 15.50 | 189.81 | 348.13 | 427.18 | 299.48 | 49.76 |
| 市区 | 384.46 | 59130.00 | 19.90 | |||||
| 高要区 | 195.05 | 26330.04 | 18.71 | 49.05 | 89.69 | 56.31 | 84.29 | 6.19 |
| 四会市 | 142.25 | 30401.50 | 19.08 | 32.52 | 51.49 | 58.24 | 49.12 | 6.73 |
| 端州区 | 105.86 | 48474.16 | 18.70 | 0.64 | 42.29 | 62.93 | 38.58 | 9.00 |
| 怀集县 | 92.64 | 11445.84 | 17.34 | 33.22 | 13.73 | 45.69 | 10.74 | 6.54 |
| 广宁县 | 69.36 | 16121.39 | 13.79 | 19.28 | 20.43 | 29.65 | 17.43 | 3.20 |
| 封开县 | 66.68 | 16686.76 | 16.94 | 24.32 | 17.97 | 24.39 | 14.85 | 4.41 |
| 德庆县 | 59.96 | 17605.21 | 19.05 | 16.31 | 17.20 | 26.45 | 15.72 | 2.52 |
| 高新区 | 56.49 | 88536.75 | 41.54 | 1.16 | 46.88 | 8.44 | 46.31 | 2.05 |
| 鼎湖区 | 46.11 | 28091.79 | 16.60 | 9.57 | 21.51 | 15.03 | 19.71 | 2.75 |
| 新区 |