| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇庆 | 1169.41 | 29749.27 | 13.68 | 227.75 | 596.06 | 513.57 | 393.12 | 63.11 |
| 市区 | 470.75 | 65517.00 | 14.09 | |||||
| 高要区 | 239.72 | 31805.91 | 17.38 | 55.38 | 121.78 | 62.57 | 116.72 | 6.98 |
| 四会市 | 182.46 | 38420.58 | 19.37 | 39.39 | 69.09 | 73.99 | 65.61 | 8.53 |
| 端州区 | 127.56 | 51511.36 | 14.20 | 0.73 | 53.32 | 73.51 | 48.49 | 10.03 |
| 怀集县 | 114.65 | 14056.50 | 17.11 | 40.82 | 18.84 | 55.00 | 13.53 | 7.50 |
| 高新区 | 82.92 | 115562.82 | 33.10 | 1.12 | 72.30 | 9.50 | 71.15 | 1.89 |
| 封开县 | 81.35 | 20448.42 | 16.77 | 29.00 | 24.15 | 28.20 | 20.09 | 6.04 |
| 广宁县 | 78.87 | 18594.93 | 14.46 | 23.51 | 21.46 | 33.90 | 20.03 | 3.75 |
| 德庆县 | 74.57 | 21844.70 | 17.31 | 19.90 | 23.98 | 30.69 | 21.03 | 2.81 |
| 鼎湖区 | 58.06 | 34920.34 | 14.53 | 11.90 | 27.49 | 18.66 | 24.83 | 3.69 |
| 新区 |