| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 14911.70 | 49262.00 | 10.90 | 990.80 | 6774.60 | 7146.40 | 5369.90 | 1106.70 |
| 市区 | 11452.69 | 58539.00 | 10.90 | |||||
| 渝北区 | 1115.38 | 75143.00 | 12.50 | 24.24 | 713.50 | 377.65 | 625.20 | |
| 九龙坡区 | 910.82 | 78199.00 | 11.00 | 9.21 | 409.12 | 492.50 | 354.84 | |
| 渝中区 | 868.72 | 133588.00 | 10.90 | 31.71 | 837.01 | 7.91 | ||
| 沙坪坝区 | 809.21 | 73063.00 | 9.10 | 5.56 | 463.00 | 340.65 | 416.79 | |
| 万州区 | 771.22 | 48201.00 | 11.10 | 54.77 | 392.05 | 324.40 | 312.25 | |
| 涪陵区 | 757.48 | 67215.00 | 12.00 | 47.97 | 466.10 | 243.41 | 405.44 | |
| 南岸区 | 608.14 | 72848.00 | 12.40 | 4.71 | 371.07 | 232.37 | 313.97 | |
| 江北区 | 604.46 | 72443.00 | 8.07 | 1.24 | 172.22 | 431.01 | 134.19 | |
| 江津区 | 554.66 | 43389.00 | 12.80 | 69.50 | 349.86 | 135.30 | 298.28 | |
| 永川区 | 512.54 | 47629.00 | 12.80 | 44.58 | 293.76 | 174.20 | 236.27 | |
| 巴南区 | 510.08 | 52798.00 | 11.50 | 41.99 | 222.80 | 245.29 | 161.18 | |
| 合川区 | 440.46 | 33020.00 | 11.10 | 59.69 | 223.79 | 156.98 | 175.08 | |
| 长寿区 | 420.41 | 52163.00 | 11.90 | 35.10 | 250.84 | 134.46 | 198.61 | |
| 北碚区 | 415.41 | 54238.00 | 11.00 | 13.79 | 279.16 | 122.46 | 232.50 | |
| 綦江区 | 357.99 | 32777.00 | 10.60 | 46.62 | 187.77 | 123.59 | 158.32 | |
| 璧山区 | 334.38 | 47352.00 | 13.30 | 18.78 | 237.28 | 78.32 | 211.50 | |
| 大足区 | 329.84 | 44138.00 | 11.40 | 36.43 | 199.21 | 94.20 | 170.44 | |
| 荣昌区 | 300.42 | 44112.00 | 12.00 | 40.35 | 190.40 | 69.68 | 155.26 | |
| 开州区 | 300.17 | 25771.00 | 12.00 | 48.32 | 153.97 | 97.88 | 97.58 | |
| 铜梁区 | 281.05 | 43242.00 | 11.40 | 32.95 | 174.64 | 73.46 | ||
| 潼南区 | 234.16 | 35840.00 | 13.40 | 43.33 | 122.11 | 68.72 | 77.05 | |
| 垫江县 | 224.09 | 32784.00 | 10.40 | 32.31 | 127.29 | 64.49 | 108.30 | |
| 梁平区 | 217.83 | 32685.00 | 11.70 | 32.95 | 117.36 | 67.52 | 93.57 | |
| 忠县 | 208.26 | 28668.00 | 12.10 | 31.26 | 108.23 | 68.78 | 81.41 | |
| 黔江区 | 186.31 | 40960.00 | 10.70 | 17.37 | 105.26 | 63.68 | 89.01 | |
| 奉节县 | 181.41 | 23274.00 | 11.30 | 33.04 | 71.12 | 77.25 | 29.25 | |
| 南川区 | 173.19 | 31212.00 | 7.00 | 35.19 | 62.87 | 75.13 | 46.97 | |
| 云阳县 | 170.19 | 18908.00 | 11.80 | 36.74 | 73.63 | 59.81 | 53.35 | |
| 大渡口区 | 148.97 | 45226.00 | 9.10 | 1.63 | 61.22 | 86.12 | 43.03 | |
| 丰都县 | 135.37 | 21972.00 | 10.80 | 25.91 | 63.94 | 45.52 | 33.29 | 8.41 |
| 秀山县 | 126.50 | 25751.00 | 10.80 | 17.08 | 65.69 | 43.73 | 53.31 | |
| 武隆区 | 119.98 | 34404.00 | 10.70 | 17.08 | 48.10 | 54.80 | 23.00 | |
| 石柱县 | 119.95 | 30321.00 | 10.00 | 21.09 | 60.03 | 38.83 | 42.80 | |
| 酉阳县 | 110.42 | 19609.00 | 7.50 | 21.82 | 51.55 | 37.04 | 36.14 | |
| 彭水县 | 108.80 | 20903.00 | 10.30 | 20.23 | 48.04 | 40.53 | 30.93 | |
| 巫山县 | 81.27 | 17369.00 | 6.10 | 17.73 | 26.15 | 37.39 | 10.29 | |
| 巫溪县 | 66.72 | 16889.00 | 9.30 | 13.66 | 25.86 | 27.20 | 11.15 | |
| 城口县 | 46.00 | 24283.00 | 6.10 | 6.66 | 26.62 | 12.72 | 16.99 | |
| 经开区 | ||||||||
| 两江新区 | ||||||||
| 万盛经开区 | ||||||||
| 万盛区 | ||||||||
| 高新区 |