| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳 | 311.09 | 6001.00 | 9.70 | 71.06 | 141.91 | 98.11 | 126.98 | 11.16 |
| 普宁市 | 138.59 | 7120.00 | 8.40 | 17.64 | 67.46 | 53.48 | ||
| 揭东区 | 99.82 | 8458.00 | 10.00 | 20.05 | 55.82 | 23.94 | ||
| 市区 | 70.51 | 10936.00 | ||||||
| 惠来县 | 47.65 | 4520.00 | 8.20 | 21.32 | 17.95 | 8.38 | ||
| 揭西县 | 41.84 | 4711.00 | 9.00 | 13.32 | 17.03 | 11.49 | ||
| 普侨区 | ||||||||
| 榕城区 | ||||||||
| 空港经济区 |