| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 458.74 | 827.00 | 15.56 | 145.25 | 187.55 | 125.93 | 154.33 | 5.09 |
| 广州 | 97.74 | 1840.00 | 17.44 | 9.95 | 51.27 | 36.51 | 45.79 | |
| 佛山 | 34.84 | 1400.00 | 21.30 | 8.22 | 19.21 | 17.24 | ||
| 江门 | 33.44 | 10.83 | 10.87 | 13.27 | 9.29 | |||
| 茂名 | 26.38 | 587.00 | 8.90 | 10.47 | 11.05 | 4.86 | 9.33 | |
| 湛江 | 26.33 | 565.00 | 11.20 | 12.98 | 7.34 | 6.01 | 5.48 | 0.43 |
| 深圳 | 23.42 | 3504.00 | 59.90 | 2.59 | 10.66 | 10.16 | 5.18 | 0.63 |
| 韶关 | 20.95 | 830.00 | 10.60 | 6.53 | 9.59 | 8.17 | ||
| 肇庆 | 17.85 | 594.11 | 17.30 | 8.67 | 4.75 | 4.43 | 3.85 | |
| 汕头 | 17.40 | 544.00 | 23.52 | 5.65 | 4.67 | 7.08 | 4.08 | |
| 东莞 | 15.96 | 1350.00 | 14.20 | 4.57 | 7.81 | 3.59 | ||
| 中山 | 14.69 | 1410.00 | 14.29 | 4.76 | 5.76 | 4.17 | 5.12 | |
| 梅州 | 14.54 | 370.00 | 4.30 | 6.86 | 3.92 | 3.76 | 2.82 | 0.26 |
| 惠州 | 11.79 | 576.00 | 7.00 | 5.85 | 2.12 | 3.82 | ||
| 潮州 | 9.85 | 495.00 | 3.77 | 3.67 | 3.10 | |||
| 珠海 | 6.78 | 1738.00 | 68.73 | 1.79 | 2.61 | 2.38 | 1.38 | |
| 汕尾 | 6.18 | 325.00 | 3.46 | 1.22 | 1.50 | 0.81 | ||
| 河源 | ||||||||
| 清远 | ||||||||
| 揭阳 | ||||||||
| 阳江 | ||||||||
| 云浮 |