| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙岩 | 1706.98 | 63692.05 | 9.66 | 181.56 | 839.49 | 660.42 | 615.07 | 51.09 |
| 市区 | 609.18 | 87087.00 | 7.43 | 23.47 | 372.89 | 212.81 | ||
| 新罗区 | 607.66 | 86870.00 | 7.40 | 23.47 | 370.84 | 213.34 | 307.30 | |
| 上杭县 | 226.70 | 61187.00 | 12.97 | 28.57 | 130.01 | 68.12 | 99.61 | |
| 永定区 | 185.05 | 51473.00 | 9.70 | 26.98 | 96.62 | 61.44 | 79.87 | |
| 漳平市 | 172.07 | 71845.00 | 10.80 | 24.56 | 78.67 | 68.84 | 60.55 | |
| 长汀县 | 157.72 | 39727.00 | 11.02 | 27.11 | 77.23 | 53.38 | 57.38 | |
| 连城县 | 137.79 | 56354.00 | 10.96 | 27.93 | 62.00 | 47.86 | 52.88 | |
| 武平县 | 134.61 | 49037.00 | 10.80 | 29.17 | 57.90 | 47.54 | 41.44 | |
| 高新区 |