| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐城 | 2315.71 | 31408.00 | 13.57 | 374.21 | 1054.85 | 886.65 | 868.74 | 129.77 |
| 市区 | 667.76 | 38785.17 | 15.20 | 59.24 | 347.18 | 261.34 | 275.45 | |
| 东台市 | 381.54 | 35797.00 | 13.20 | 63.37 | 147.39 | 136.66 | 132.57 | 19.20 |
| 大丰区 | 293.58 | 41913.06 | 13.70 | 52.17 | 107.26 | 103.56 | 91.27 | 12.00 |
| 盐都区 | 283.90 | 35564.00 | 14.75 | 33.94 | 135.12 | 114.84 | 119.60 | 19.21 |
| 亭湖区 | 250.25 | 36460.00 | 13.30 | 23.72 | 102.83 | 123.70 | 71.16 | 17.69 |
| 建湖县 | 245.97 | 31917.00 | 13.70 | 35.80 | 103.27 | 86.46 | 91.02 | 9.32 |
| 射阳县 | 235.08 | 26431.00 | 13.16 | 55.37 | 96.30 | 83.41 | 87.47 | 9.78 |
| 阜宁县 | 206.16 | 22336.00 | 13.70 | 37.73 | 94.66 | 90.21 | 57.18 | 7.96 |
| 滨海县 | 200.85 | 19973.00 | 14.40 | 41.09 | 86.62 | 73.14 | 68.91 | 8.10 |
| 响水县 | 135.20 | 24561.00 | 15.32 | 29.44 | 72.17 | 51.87 | 64.86 | 5.80 |
| 经开区 | 133.61 | |||||||
| 高新区 |