| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰州 | 2295.18 | 49769.00 | 12.14 | 175.11 | 1299.61 | 820.46 | 1132.27 | 159.00 |
| 市区 | 658.95 | 74813.00 | 12.80 | 15.40 | 401.29 | 242.26 | 347.34 | 36.66 |
| 靖江市 | 538.98 | 78683.00 | 13.80 | 17.41 | 306.25 | 215.32 | 283.96 | 36.85 |
| 泰兴市 | 486.39 | 45258.00 | 12.60 | 39.23 | 264.88 | 182.28 | 230.79 | 29.66 |
| 兴化市 | 459.47 | 36639.00 | 11.40 | 74.18 | 202.83 | 182.46 | 175.77 | 32.32 |
| 姜堰区 | 364.08 | 49908.00 | 12.10 | 28.89 | 192.17 | 143.02 | 158.31 | 23.84 |
| 海陵区 | 327.02 | 13.50 | 5.80 | 174.85 | 146.37 | 142.63 | ||
| 高港区 | 237.29 | 12.40 | 8.29 | 161.88 | 67.12 | 149.91 | ||
| 医药高新区 |