| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿迁 | 2236.33 | 43853.00 | 10.00 | 258.11 | 1020.96 | 836.75 | 873.04 | 132.54 |
| 市区 | 772.50 | 49345.10 | 10.00 | 59.13 | 380.64 | 332.73 | 315.68 | |
| 沭阳县 | 630.13 | 40719.22 | 9.87 | 81.68 | 293.28 | 255.17 | 260.29 | |
| 泗阳县 | 362.24 | 43072.53 | 10.10 | 52.74 | 185.31 | 124.19 | 154.09 | |
| 泗洪县 | 361.32 | 40393.52 | 10.20 | 55.38 | 154.91 | 151.03 | 129.25 | |
| 宿城区 | 258.52 | 42360.00 | 9.90 | 20.24 | 99.20 | 139.08 | 64.45 | |
| 宿豫区 | 230.06 | 51874.00 | 10.00 | 24.36 | 137.21 | 68.49 | 121.20 | |
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |