| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 707.02 | 21105.00 | 12.30 | 83.90 | 406.56 | 216.56 | 369.51 | 20.14 |
| 市区 | 431.57 | 24389.00 | 13.60 | 26.41 | 269.07 | 136.09 | ||
| 凤台县 | 171.98 | 27693.28 | 10.92 | 20.55 | 119.75 | 31.68 | ||
| 田家庵区 | 148.61 | |||||||
| 寿县 | 106.93 | 7819.66 | 10.76 | 39.27 | 38.07 | 29.59 | ||
| 潘集区 | 101.87 | |||||||
| 谢家集区 | 70.32 | |||||||
| 八公山区 | 42.14 | |||||||
| 大通区 | 37.41 | |||||||
| 毛集实验区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |