| 经济指标 | 数据 |
|---|---|
| GDP(GDP) | 321.75亿元(+4.6%) |
| 人均GDP | 58372元(+5.4%) |
| 第一产业增加值 | 80.69亿元(+2.5%) |
| 第二产业增加值 | 127.46亿元(+5.3%) |
| 工业增加值 | 占GDP34.6%(+5.5%) |
| 建筑业增加值 | 16.84亿元(+7.3%) |
| 第三产业增加值 | 113.60亿元(+5.4%) |
| 三次产业结构 | 25.1 : 39.6 : 35.3 |
| 产业贡献率 | 第一产业14.7%、第二产业45.7%、第三产业39.6% |
数据分析:第三产业增速最高达5.4%,第二产业贡献最大占45.7%。工业是核心动力,贡献率41.8%且占比超三分之一。建筑业增速突出达7.3%,但体量较小。农业增速最慢仅2.5%。
