单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1373.85 | 12.96 |
7 | 2017 | 1216.28 | 7.14 |
8 | 2016 | 1135.23 | -2.03 |
9 | 2015 | 1158.70 | -14.15 |
10 | 2014 | 1349.71 | 4.68 |
11 | 2013 | 1289.40 | 2.17 |
12 | 2012 | 1262.02 | 6.36 |
13 | 2011 | 1186.57 | 14.89 |
14 | 2010 | 1032.79 | 24.64 |
15 | 2009 | 828.60 | -20.41 |
16 | 2008 | 1041.08 | 20.61 |
17 | 2007 | 863.15 | 14.06 |
18 | 2006 | 756.77 | 13.71 |
19 | 2005 | 665.54 | 9.93 |
20 | 2004 | 605.41 | 17.94 |
21 | 2003 | 513.31 | 12.82 |
22 | 2002 | 454.97 | 6.13 |
23 | 2001 | 428.69 | -5.41 |
24 | 2000 | 453.20 | 23.25 |
25 | 1999 | 367.72 | 16.13 |
26 | 1998 | 316.64 | -28.97 |
27 | 1997 | 445.76 | 1.54 |
28 | 1996 | 439.01 | 19.54 |
29 | 1995 | 367.26 | 23.15 |
30 | 1994 | 298.22 | 11.22 |
31 | 1993 | 268.14 | 10.14 |
32 | 1992 | 243.45 | 17.65 |
33 | 1991 | 206.92 | 11.38 |
34 | 1990 | 185.78 | 20.14 |
35 | 1989 | 154.63 | 14.3 |
36 | 1988 | 135.29 | 9.11 |
37 | 1987 | 123.99 | 13.95 |
38 | 1986 | 108.81 | -11.11 |
39 | 1985 | 122.41 | -8.08 |
40 | 1984 | 133.17 | 12.66 |
41 | 1983 | 118.21 | 14.35 |
42 | 1982 | 103.38 | 0.7 |
43 | 1981 | 102.66 | 0.31 |
44 | 1980 | 102.34 | 21.13 |
45 | 1979 | 84.49 | 34.15 |
46 | 1978 | 62.98 | 24.86 |
47 | 1977 | 50.44 | 22.43 |
48 | 1976 | 41.20 | 22.62 |
49 | 1975 | 33.60 | -1.32 |
50 | 1974 | 34.05 | 42.17 |
51 | 1973 | 23.95 | 49.87 |
52 | 1972 | 15.98 | 23.59 |
53 | 1971 | 12.93 | 10.32 |
54 | 1970 | 11.72 | 9.53 |
55 | 1969 | 10.70 | 15.18 |
56 | 1968 | 9.29 | -0.64 |
57 | 1967 | 9.35 | 0.32 |
58 | 1966 | 9.32 | 6.39 |
59 | 1965 | 8.76 | 11.31 |
60 | 1964 | 7.87 | 16.25 |
61 | 1963 | 6.77 | 9.9 |
62 | 1962 | 6.16 | 19.61 |
63 | 1961 | 5.15 | 8.65 |
64 | 1960 | 4.74 | 0 |
关联数据:马来西亚工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|