单位:亿美元
时间范围:1977 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1.57 | 9.79 |
7 | 2017 | 1.43 | 10.85 |
8 | 2016 | 1.29 | 4.88 |
9 | 2015 | 1.23 | 5.13 |
10 | 2014 | 1.17 | 3.54 |
11 | 2013 | 1.13 | 14.14 |
12 | 2012 | 0.99 | -4.81 |
13 | 2011 | 1.04 | -7.96 |
14 | 2010 | 1.13 | -0.88 |
15 | 2009 | 1.14 | -21.38 |
16 | 2008 | 1.45 | 1.4 |
17 | 2007 | 1.43 | 5.15 |
18 | 2006 | 1.36 | -14.47 |
19 | 2005 | 1.59 | 59 |
20 | 2004 | 1.00 | -0.99 |
21 | 2003 | 1.01 | 12.22 |
22 | 2002 | 0.90 | 4.65 |
23 | 2001 | 0.86 | -7.53 |
24 | 2000 | 0.93 | 10.71 |
25 | 1999 | 0.84 | 13.51 |
26 | 1998 | 0.74 | 17.46 |
27 | 1997 | 0.63 | 10.53 |
28 | 1996 | 0.57 | 5.56 |
29 | 1995 | 0.54 | 8 |
30 | 1994 | 0.50 | 8.7 |
31 | 1993 | 0.46 | -2.13 |
32 | 1992 | 0.47 | 2.17 |
33 | 1991 | 0.46 | 24.32 |
34 | 1990 | 0.37 | 2.78 |
35 | 1989 | 0.36 | 5.88 |
36 | 1988 | 0.34 | 13.33 |
37 | 1987 | 0.30 | 20 |
38 | 1986 | 0.25 | 13.64 |
39 | 1985 | 0.22 | 22.22 |
40 | 1984 | 0.18 | 5.88 |
41 | 1983 | 0.17 | 0 |
42 | 1982 | 0.17 | 21.43 |
43 | 1981 | 0.14 | 27.27 |
44 | 1980 | 0.11 | 0 |
45 | 1979 | 0.11 | 22.22 |
46 | 1978 | 0.09 | 12.5 |
47 | 1977 | 0.08 | 0 |
关联数据:格林纳达工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|