单位:亿美元
时间范围:1965 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 169.33 | 7.77 |
| 7 | 2018 | 157.12 | 0.1 |
| 8 | 2017 | 156.96 | 5.07 |
| 9 | 2016 | 149.38 | 5.64 |
| 10 | 2015 | 141.40 | 5.39 |
| 11 | 2014 | 134.17 | 10.3 |
| 12 | 2013 | 121.64 | -12.79 |
| 13 | 2012 | 139.48 | 6.48 |
| 14 | 2011 | 130.99 | 17.13 |
| 15 | 2010 | 111.83 | 9.43 |
| 16 | 2009 | 102.19 | -5.61 |
| 17 | 2008 | 108.26 | 15.66 |
| 18 | 2007 | 93.60 | 11.32 |
| 19 | 2006 | 84.08 | 13.82 |
| 20 | 2005 | 73.87 | 12.37 |
| 21 | 2004 | 65.74 | 11.03 |
| 22 | 2003 | 59.21 | 6.55 |
| 23 | 2002 | 55.57 | 10.43 |
| 24 | 2001 | 50.32 | 31.83 |
| 25 | 2000 | 38.17 | 3.55 |
| 26 | 1999 | 36.86 | -4.95 |
| 27 | 1998 | 38.78 | 9.15 |
| 28 | 1997 | 35.53 | 15.13 |
| 29 | 1996 | 30.86 | 7.12 |
| 30 | 1995 | 28.81 | 12.72 |
| 31 | 1994 | 25.56 | 12.8 |
| 32 | 1993 | 22.66 | 8.47 |
| 33 | 1992 | 20.89 | 13.47 |
| 34 | 1991 | 18.41 | 21.6 |
| 35 | 1990 | 15.14 | -10.47 |
| 36 | 1989 | 16.91 | 6.82 |
| 37 | 1988 | 15.83 | 12.59 |
| 38 | 1987 | 14.06 | -3.23 |
| 39 | 1986 | 14.53 | -24.01 |
| 40 | 1985 | 19.12 | 2.19 |
| 41 | 1984 | 18.71 | 0.81 |
| 42 | 1983 | 18.56 | 0.27 |
| 43 | 1982 | 18.51 | -1.12 |
| 44 | 1981 | 18.72 | 8.08 |
| 45 | 1980 | 17.32 | 16.55 |
| 46 | 1979 | 14.86 | 15.46 |
| 47 | 1978 | 12.87 | 12.5 |
| 48 | 1977 | 11.44 | 30.3 |
| 49 | 1976 | 8.78 | 30.27 |
| 50 | 1975 | 6.74 | 13.85 |
| 51 | 1974 | 5.92 | 20.08 |
| 52 | 1973 | 4.93 | 25.13 |
| 53 | 1972 | 3.94 | 5.63 |
| 54 | 1971 | 3.73 | 5.07 |
| 55 | 1970 | 3.55 | 8.56 |
| 56 | 1969 | 3.27 | 9 |
| 57 | 1968 | 3.00 | 11.11 |
| 58 | 1967 | 2.70 | 8.87 |
| 59 | 1966 | 2.48 | 9.25 |
| 60 | 1965 | 2.27 | 0 |
关联数据:危地马拉工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|