单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 3594.07 | -4.24 |
7 | 2017 | 3753.22 | 13.87 |
8 | 2016 | 3295.95 | -5.54 |
9 | 2015 | 3489.09 | -30.61 |
10 | 2014 | 5028.13 | -4.2 |
11 | 2013 | 5248.51 | -3.81 |
12 | 2012 | 5456.45 | -9.72 |
13 | 2011 | 6043.86 | 17.6 |
14 | 2010 | 5139.52 | 40.92 |
15 | 2009 | 3647.15 | -6.84 |
16 | 2008 | 3914.93 | 21.17 |
17 | 2007 | 3230.88 | 23.89 |
18 | 2006 | 2607.80 | 20.99 |
19 | 2005 | 2155.31 | 32.49 |
20 | 2004 | 1626.82 | 26.25 |
21 | 2003 | 1288.62 | 12.37 |
22 | 2002 | 1146.80 | -9.54 |
23 | 2001 | 1267.78 | -15.93 |
24 | 2000 | 1507.96 | 15.64 |
25 | 1999 | 1304.02 | -31.74 |
26 | 1998 | 1910.42 | -4.27 |
27 | 1997 | 1995.53 | 5.04 |
28 | 1996 | 1899.86 | 5.62 |
29 | 1995 | 1798.81 | -3.34 |
30 | 1994 | 1860.91 | 35.47 |
31 | 1993 | 1373.70 | 22.63 |
32 | 1992 | 1120.19 | 2.95 |
33 | 1991 | 1088.14 | -15.04 |
34 | 1990 | 1280.83 | -28.83 |
35 | 1989 | 1799.58 | 38.28 |
36 | 1988 | 1301.41 | 7.17 |
37 | 1987 | 1214.36 | 12.68 |
38 | 1986 | 1077.73 | 17.22 |
39 | 1985 | 919.43 | 5.55 |
40 | 1984 | 871.12 | 8.52 |
41 | 1983 | 802.74 | -30.47 |
42 | 1982 | 1154.52 | 11.63 |
43 | 1981 | 1034.28 | 11.15 |
44 | 1980 | 930.52 | 13.26 |
45 | 1979 | 821.58 | 15.19 |
46 | 1978 | 713.26 | 18.9 |
47 | 1977 | 599.89 | 12.32 |
48 | 1976 | 534.07 | 21.71 |
49 | 1975 | 438.81 | 19.87 |
50 | 1974 | 366.07 | 38.16 |
51 | 1973 | 264.97 | 38.25 |
52 | 1972 | 191.66 | 19.04 |
53 | 1971 | 161.01 | 18.19 |
54 | 1970 | 136.23 | 16.15 |
55 | 1969 | 117.29 | 12.82 |
56 | 1968 | 103.96 | 16.56 |
57 | 1967 | 89.19 | 10.59 |
58 | 1966 | 80.65 | 23.68 |
59 | 1965 | 65.21 | -4 |
60 | 1964 | 67.93 | -15.13 |
61 | 1963 | 80.04 | 34.61 |
62 | 1962 | 59.46 | 6.62 |
63 | 1961 | 55.77 | 15.63 |
64 | 1960 | 48.23 | 0 |
关联数据:巴西工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|