单位:亿美元
时间范围:1971 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 379.47 | 0.71 |
7 | 2015 | 376.80 | -12.45 |
8 | 2014 | 430.37 | 11.12 |
9 | 2013 | 387.31 | 5.05 |
10 | 2012 | 368.69 | 4.35 |
11 | 2011 | 353.32 | 13.88 |
12 | 2010 | 310.26 | 19.42 |
13 | 2009 | 259.80 | -16.04 |
14 | 2008 | 309.43 | -1.8 |
15 | 2007 | 315.11 | 22.85 |
16 | 2006 | 256.49 | -6.62 |
17 | 2005 | 274.66 | 12.23 |
18 | 2004 | 244.72 | 19.23 |
19 | 2003 | 205.25 | 29.12 |
20 | 2002 | 158.96 | 27.68 |
21 | 2001 | 124.50 | 0.29 |
22 | 2000 | 124.14 | -12.19 |
23 | 1999 | 141.37 | 5.59 |
24 | 1998 | 133.88 | -18.34 |
25 | 1997 | 163.95 | -6.74 |
26 | 1996 | 175.79 | 6.92 |
27 | 1995 | 164.42 | 12.01 |
28 | 1994 | 146.79 | 20.86 |
29 | 1993 | 121.45 | 12.33 |
30 | 1992 | 108.12 | -2.66 |
31 | 1991 | 111.08 | -7.99 |
32 | 1990 | 120.73 | -0.78 |
33 | 1989 | 121.68 | -3.01 |
34 | 1988 | 125.46 | 7.98 |
35 | 1987 | 116.19 | 20.88 |
36 | 1986 | 96.12 | 15.6 |
37 | 1985 | 83.15 | 7.14 |
38 | 1984 | 77.61 | -11.33 |
39 | 1983 | 87.53 | -1.94 |
40 | 1982 | 89.26 | 1.45 |
41 | 1981 | 87.98 | 9.43 |
42 | 1980 | 80.40 | 11.98 |
43 | 1979 | 71.80 | 10.21 |
44 | 1978 | 65.15 | 18.24 |
45 | 1977 | 55.10 | 14.67 |
46 | 1976 | 48.05 | 8.74 |
47 | 1975 | 44.19 | -12.25 |
48 | 1974 | 50.36 | 16.12 |
49 | 1973 | 43.37 | 32.02 |
50 | 1972 | 32.85 | 17.03 |
51 | 1971 | 28.07 | 35.48 |
关联数据:新西兰工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|