单位:亿美元
时间范围:1965 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 15.52 | 4.02 |
7 | 2017 | 14.92 | 10.6 |
8 | 2016 | 13.49 | -7.09 |
9 | 2015 | 14.52 | -7.81 |
10 | 2014 | 15.75 | -3.9 |
11 | 2013 | 16.39 | -8.84 |
12 | 2012 | 17.98 | 1.41 |
13 | 2011 | 17.73 | 5.91 |
14 | 2010 | 16.74 | 17.14 |
15 | 2009 | 14.29 | 9.59 |
16 | 2008 | 13.04 | -6.99 |
17 | 2007 | 14.02 | 6.94 |
18 | 2006 | 13.11 | 3.72 |
19 | 2005 | 12.64 | 14.6 |
20 | 2004 | 11.03 | 31 |
21 | 2003 | 8.42 | 49.56 |
22 | 2002 | 5.63 | -7.55 |
23 | 2001 | 6.09 | -11.09 |
24 | 2000 | 6.85 | 20.39 |
25 | 1999 | 5.69 | -4.21 |
26 | 1998 | 5.94 | -8.05 |
27 | 1997 | 6.46 | 10.81 |
28 | 1996 | 5.83 | -9.05 |
29 | 1995 | 6.41 | 25.44 |
30 | 1994 | 5.11 | 2.2 |
31 | 1993 | 5.00 | 7.76 |
32 | 1992 | 4.64 | 10.74 |
33 | 1991 | 4.19 | 1.95 |
34 | 1990 | 4.11 | 57.47 |
35 | 1989 | 2.61 | 6.97 |
36 | 1988 | 2.44 | 31.18 |
37 | 1987 | 1.86 | 64.6 |
38 | 1986 | 1.13 | 46.75 |
39 | 1985 | 0.77 | -30.63 |
40 | 1984 | 1.11 | -11.9 |
41 | 1983 | 1.26 | -2.33 |
42 | 1982 | 1.29 | -11.64 |
43 | 1981 | 1.46 | 3.55 |
44 | 1980 | 1.41 | 10.16 |
45 | 1979 | 1.28 | 17.43 |
46 | 1978 | 1.09 | 25.29 |
47 | 1977 | 0.87 | 17.57 |
48 | 1976 | 0.74 | 2.78 |
49 | 1975 | 0.72 | -4 |
50 | 1974 | 0.75 | 17.19 |
51 | 1973 | 0.64 | 77.78 |
52 | 1972 | 0.36 | 20 |
53 | 1971 | 0.30 | 3.45 |
54 | 1970 | 0.29 | 0 |
55 | 1969 | 0.29 | 11.54 |
56 | 1968 | 0.26 | 4 |
57 | 1967 | 0.25 | 8.7 |
58 | 1966 | 0.23 | 4.55 |
59 | 1965 | 0.22 | 0 |
关联数据:斯威士兰工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|