单位:亿美元
时间范围:1969 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 967.99 | -2.33 |
7 | 2018 | 991.05 | 10.75 |
8 | 2017 | 894.89 | 9.34 |
9 | 2016 | 818.44 | 3.96 |
10 | 2015 | 787.29 | -9.62 |
11 | 2014 | 871.11 | 2.14 |
12 | 2013 | 852.85 | 0.24 |
13 | 2012 | 850.83 | -7.76 |
14 | 2011 | 922.39 | 10.73 |
15 | 2010 | 833.04 | -3.66 |
16 | 2009 | 864.65 | -16.43 |
17 | 2008 | 1034.62 | 6.9 |
18 | 2007 | 967.86 | 16.69 |
19 | 2006 | 829.41 | 3.98 |
20 | 2005 | 797.67 | 4.55 |
21 | 2004 | 762.94 | 14.36 |
22 | 2003 | 667.14 | 17.81 |
23 | 2002 | 566.29 | 4.61 |
24 | 2001 | 541.34 | 1.97 |
25 | 2000 | 530.88 | -8.61 |
26 | 1999 | 580.89 | -1.85 |
27 | 1998 | 591.86 | 4.7 |
28 | 1997 | 565.28 | -10.4 |
29 | 1996 | 630.89 | -4.74 |
30 | 1995 | 662.26 | 20.45 |
31 | 1994 | 549.82 | 6.09 |
32 | 1993 | 518.28 | -4.07 |
33 | 1992 | 540.27 | 8.05 |
34 | 1991 | 500.04 | -1.41 |
35 | 1990 | 507.18 | 21.15 |
36 | 1989 | 418.64 | -1.42 |
37 | 1988 | 424.66 | 7.98 |
38 | 1987 | 393.26 | 24 |
39 | 1986 | 317.14 | 43.57 |
40 | 1985 | 220.89 | -2.74 |
41 | 1984 | 227.11 | 0.53 |
42 | 1983 | 225.92 | -4.62 |
43 | 1982 | 236.87 | -4.53 |
44 | 1981 | 248.12 | -18.39 |
45 | 1980 | 304.02 | 3.91 |
46 | 1979 | 292.58 | 15.38 |
47 | 1978 | 253.58 | 19.15 |
48 | 1977 | 212.83 | 9.32 |
49 | 1976 | 194.68 | 6.24 |
50 | 1975 | 183.25 | -6.54 |
51 | 1974 | 196.08 | 35.99 |
52 | 1973 | 144.19 | 27.82 |
53 | 1972 | 112.81 | 20.99 |
54 | 1971 | 93.24 | 12.81 |
55 | 1970 | 82.65 | 8.68 |
56 | 1969 | 76.05 | 23.42 |
关联数据:荷兰制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|