单位:亿美元
时间范围:1998 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 3.40 | 18.47 |
| 7 | 2018 | 2.87 | 4.36 |
| 8 | 2017 | 2.75 | 18.03 |
| 9 | 2016 | 2.33 | -2.92 |
| 10 | 2015 | 2.40 | -9.43 |
| 11 | 2014 | 2.65 | 28.02 |
| 12 | 2013 | 2.07 | 2.99 |
| 13 | 2012 | 2.01 | 0.5 |
| 14 | 2011 | 2.00 | 4.71 |
| 15 | 2010 | 1.91 | -3.54 |
| 16 | 2009 | 1.98 | -10.41 |
| 17 | 2008 | 2.21 | 5.74 |
| 18 | 2007 | 2.09 | 16.11 |
| 19 | 2006 | 1.80 | 11.8 |
| 20 | 2005 | 1.61 | -3.01 |
| 21 | 2004 | 1.66 | 5.06 |
| 22 | 2003 | 1.58 | 9.72 |
| 23 | 2002 | 1.44 | 9.92 |
| 24 | 2001 | 1.31 | 16.96 |
| 25 | 2000 | 1.12 | -8.2 |
| 26 | 1999 | 1.22 | 8.93 |
| 27 | 1998 | 1.12 | 6.94 |
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|