单位:亿美元
时间范围:1994 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 26.08 | 13.24 |
7 | 2017 | 23.03 | 13.9 |
8 | 2016 | 20.22 | 10.86 |
9 | 2015 | 18.24 | -10.15 |
10 | 2014 | 20.30 | 2.11 |
11 | 2013 | 19.88 | 9.41 |
12 | 2012 | 18.17 | -10.71 |
13 | 2011 | 20.35 | 8.82 |
14 | 2010 | 18.70 | 1.3 |
15 | 2009 | 18.46 | -12.3 |
16 | 2008 | 21.05 | 23.39 |
17 | 2007 | 17.06 | 32.35 |
18 | 2006 | 12.89 | 15.5 |
19 | 2005 | 11.16 | 20.52 |
20 | 2004 | 9.26 | 17.22 |
21 | 2003 | 7.90 | 26 |
22 | 2002 | 6.27 | 14.84 |
23 | 2001 | 5.46 | 5.41 |
24 | 2000 | 5.18 | 3.39 |
25 | 1999 | 5.01 | 0.8 |
26 | 1998 | 4.97 | 20.63 |
27 | 1997 | 4.12 | 29.15 |
28 | 1996 | 3.19 | 49.77 |
29 | 1995 | 2.13 | 47.92 |
30 | 1994 | 1.44 | 11.51 |
关联数据:波黑制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|