单位:亿美元
时间范围:1995 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 41.26 | 12.58 |
7 | 2017 | 36.65 | 9.63 |
8 | 2016 | 33.43 | 5.03 |
9 | 2015 | 31.83 | -15.73 |
10 | 2014 | 37.77 | 9.48 |
11 | 2013 | 34.50 | 6.98 |
12 | 2012 | 32.25 | -4.9 |
13 | 2011 | 33.91 | 26.34 |
14 | 2010 | 26.84 | 11.23 |
15 | 2009 | 24.13 | -27.88 |
16 | 2008 | 33.46 | 7.45 |
17 | 2007 | 31.14 | 26.43 |
18 | 2006 | 24.63 | 19.04 |
19 | 2005 | 20.69 | 14.18 |
20 | 2004 | 18.12 | 16.53 |
21 | 2003 | 15.55 | 34.63 |
22 | 2002 | 11.55 | 15.04 |
23 | 2001 | 10.04 | 14.09 |
24 | 2000 | 8.80 | 5.52 |
25 | 1999 | 8.34 | -0.95 |
26 | 1998 | 8.42 | -1.17 |
27 | 1997 | 8.52 | 9.09 |
28 | 1996 | 7.81 | 2.09 |
29 | 1995 | 7.65 | 16.98 |
关联数据:爱沙尼亚制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|