单位:亿美元
时间范围:2001 - 2023
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | 0.35 | 6.06 |
| 7 | 2017 | 0.33 | 10 |
| 8 | 2016 | 0.30 | -11.76 |
| 9 | 2015 | 0.34 | 9.68 |
| 10 | 2014 | 0.31 | -6.06 |
| 11 | 2013 | 0.33 | -13.16 |
| 12 | 2012 | 0.38 | -13.64 |
| 13 | 2011 | 0.44 | -22.81 |
| 14 | 2010 | 0.57 | -25.97 |
| 15 | 2009 | 0.77 | -14.44 |
| 16 | 2008 | 0.90 | 5.88 |
| 17 | 2007 | 0.85 | -5.56 |
| 18 | 2006 | 0.90 | 12.5 |
| 19 | 2005 | 0.80 | 2.56 |
| 20 | 2004 | 0.78 | 8.33 |
| 21 | 2003 | 0.72 | -14.29 |
| 22 | 2002 | 0.84 | 7.69 |
| 23 | 2001 | 0.78 | 2.11 |
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|