单位:亿元
时间范围:1950 - 2023
数据来源:福建省统计局
序号 | 时间(年) | 数据(亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 38687.77 | 14.32 |
7 | 2017 | 33842.44 | 14.3 |
8 | 2016 | 29609.43 | 10.4 |
9 | 2015 | 26819.46 | 7.53 |
10 | 2014 | 24942.07 | 10.83 |
11 | 2013 | 22503.84 | 11.46 |
12 | 2012 | 20190.73 | 12.69 |
13 | 2011 | 17917.70 | 19.43 |
14 | 2010 | 15002.51 | 20.81 |
15 | 2009 | 12418.09 | 13.6 |
16 | 2008 | 10931.80 | 17.22 |
17 | 2007 | 9325.62 | 24.86 |
18 | 2006 | 7468.57 | 16.42 |
19 | 2005 | 6415.47 | 12.31 |
20 | 2004 | 5712.08 | 14.25 |
21 | 2003 | 4999.59 | 11.91 |
22 | 2002 | 4467.55 | 9.69 |
23 | 2001 | 4072.85 | 8.19 |
24 | 2000 | 3764.54 | 10.26 |
25 | 1999 | 3414.19 | 8.05 |
26 | 1998 | 3159.91 | 10.07 |
27 | 1997 | 2870.90 | 15.56 |
28 | 1996 | 2484.25 | 18.59 |
29 | 1995 | 2094.90 | 27.4 |
30 | 1994 | 1644.39 | 47.58 |
31 | 1993 | 1114.20 | 41.99 |
32 | 1992 | 784.68 | 26.59 |
33 | 1991 | 619.87 | 18.69 |
34 | 1990 | 522.28 | 13.94 |
35 | 1989 | 458.40 | 19.62 |
36 | 1988 | 383.21 | 37.23 |
37 | 1987 | 279.24 | 25.48 |
38 | 1986 | 222.54 | 11 |
39 | 1985 | 200.48 | 27.65 |
40 | 1984 | 157.06 | 22.93 |
41 | 1983 | 127.76 | 8.45 |
42 | 1982 | 117.81 | 11.54 |
43 | 1981 | 105.62 | 21.32 |
44 | 1980 | 87.06 | 17.47 |
45 | 1979 | 74.11 | 11.66 |
46 | 1978 | 66.37 | 26.64 |
47 | 1977 | 52.41 | 11.7 |
48 | 1976 | 46.92 | 0.95 |
49 | 1975 | 46.48 | 2.92 |
50 | 1974 | 45.16 | 3.48 |
51 | 1973 | 43.64 | -1.93 |
52 | 1972 | 44.50 | 8.46 |
53 | 1971 | 41.03 | 18.24 |
54 | 1970 | 34.70 | 11.5 |
55 | 1969 | 31.12 | 19.42 |
56 | 1968 | 26.06 | -10.91 |
57 | 1967 | 29.25 | -8.96 |
58 | 1966 | 32.13 | 11.52 |
59 | 1965 | 28.81 | 11.02 |
60 | 1964 | 25.95 | 9.96 |
61 | 1963 | 23.60 | 6.69 |
62 | 1962 | 22.12 | -4.86 |
63 | 1961 | 23.25 | -21.4 |
64 | 1960 | 29.58 | 1.23 |
65 | 1959 | 29.22 | 19.8 |
66 | 1958 | 24.39 | 10.71 |
67 | 1957 | 22.03 | 5.86 |
68 | 1956 | 20.81 | 26.5 |
69 | 1955 | 16.45 | 10.7 |
70 | 1954 | 14.86 | 3.34 |
71 | 1953 | 14.38 | 12.96 |
72 | 1952 | 12.73 | 0 |
73 | 1950 | 9.54 | 0 |
关联数据:福建省GDP:占全国比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|