单位:亿元
时间范围:1952 - 2024
数据来源:安徽省统计局
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 36845.49 | 8.33 |
| 7 | 2018 | 34010.91 | 14.61 |
| 8 | 2017 | 29676.22 | 12.8 |
| 9 | 2016 | 26307.70 | 10.39 |
| 10 | 2015 | 23831.18 | 5.82 |
| 11 | 2014 | 22519.65 | 9.4 |
| 12 | 2013 | 20584.04 | 12.23 |
| 13 | 2012 | 18341.67 | 12.63 |
| 14 | 2011 | 16284.92 | 22.91 |
| 15 | 2010 | 13249.78 | 21.95 |
| 16 | 2009 | 10864.68 | 14.15 |
| 17 | 2008 | 9517.68 | 19.85 |
| 18 | 2007 | 7941.61 | 22.17 |
| 19 | 2006 | 6500.31 | 14.53 |
| 20 | 2005 | 5675.85 | 10.66 |
| 21 | 2004 | 5129.12 | 19.07 |
| 22 | 2003 | 4307.77 | 12.54 |
| 23 | 2002 | 3827.66 | 9.27 |
| 24 | 2001 | 3502.78 | 12.08 |
| 25 | 2000 | 3125.33 | 7.48 |
| 26 | 1999 | 2907.80 | 7.23 |
| 27 | 1998 | 2711.70 | 9.11 |
| 28 | 1997 | 2485.40 | 12.99 |
| 29 | 1996 | 2199.70 | 16.31 |
| 30 | 1995 | 1891.20 | 37.15 |
| 31 | 1994 | 1378.90 | 28.45 |
| 32 | 1993 | 1073.50 | 29.81 |
| 33 | 1992 | 827.00 | 24.62 |
| 34 | 1991 | 663.60 | 0.85 |
| 35 | 1990 | 658.00 | 6.78 |
| 36 | 1989 | 616.20 | 12.67 |
| 37 | 1988 | 546.90 | 23.57 |
| 38 | 1987 | 442.60 | 15.62 |
| 39 | 1986 | 382.80 | 15.57 |
| 40 | 1985 | 331.24 | 24.62 |
| 41 | 1984 | 265.80 | 23.23 |
| 42 | 1983 | 215.70 | 15.29 |
| 43 | 1982 | 187.10 | 9.67 |
| 44 | 1981 | 170.60 | 21.1 |
| 45 | 1980 | 140.88 | 10.49 |
| 46 | 1979 | 127.50 | 11.88 |
| 47 | 1978 | 113.96 | 5.42 |
| 48 | 1977 | 108.10 | 2.17 |
| 49 | 1976 | 105.80 | 8.96 |
| 50 | 1975 | 97.10 | 6.12 |
| 51 | 1974 | 91.50 | -0.87 |
| 52 | 1973 | 92.30 | 7.45 |
| 53 | 1972 | 85.90 | 7.38 |
| 54 | 1971 | 80.00 | 11.42 |
| 55 | 1970 | 71.80 | 23.58 |
| 56 | 1969 | 58.10 | 3.57 |
| 57 | 1968 | 56.10 | -1.41 |
| 58 | 1967 | 56.90 | -4.85 |
| 59 | 1966 | 59.80 | 13.47 |
| 60 | 1965 | 52.70 | 17.37 |
| 61 | 1964 | 44.90 | 10.05 |
| 62 | 1963 | 40.80 | 3.29 |
| 63 | 1962 | 39.50 | -9.61 |
| 64 | 1961 | 43.70 | -26.92 |
| 65 | 1960 | 59.80 | 3.1 |
| 66 | 1959 | 58.00 | 12.84 |
| 67 | 1958 | 51.40 | 24.15 |
| 68 | 1957 | 41.40 | 17.28 |
| 69 | 1956 | 35.30 | -4.85 |
| 70 | 1955 | 37.10 | 33.94 |
| 71 | 1954 | 27.70 | 2.59 |
| 72 | 1953 | 27.00 | 17.9 |
| 73 | 1952 | 22.90 | 0 |
关联数据:安徽省GDP:占全国比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|