单位:亿元
时间范围:1952 - 2024
数据来源:吉林省统计局
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 11726.82 | 4.2 |
| 7 | 2018 | 11253.81 | 3.04 |
| 8 | 2017 | 10922.00 | 4.75 |
| 9 | 2016 | 10427.00 | 4.08 |
| 10 | 2015 | 10018.00 | 0.52 |
| 11 | 2014 | 9966.54 | 5.71 |
| 12 | 2013 | 9427.89 | 8.64 |
| 13 | 2012 | 8678.02 | 12.2 |
| 14 | 2011 | 7734.64 | 20.66 |
| 15 | 2010 | 6410.48 | 17.95 |
| 16 | 2009 | 5434.84 | 12.41 |
| 17 | 2008 | 4834.68 | 18.49 |
| 18 | 2007 | 4080.34 | 26.46 |
| 19 | 2006 | 3226.47 | 16.21 |
| 20 | 2005 | 2776.53 | 13.09 |
| 21 | 2004 | 2455.21 | 14.67 |
| 22 | 2003 | 2141.03 | 4.79 |
| 23 | 2002 | 2043.09 | 7.48 |
| 24 | 2001 | 1900.85 | 8.54 |
| 25 | 2000 | 1751.35 | 4.69 |
| 26 | 1999 | 1672.96 | 6.08 |
| 27 | 1998 | 1577.05 | 7.7 |
| 28 | 1997 | 1464.34 | 8.73 |
| 29 | 1996 | 1346.79 | 18.43 |
| 30 | 1995 | 1137.23 | 21.27 |
| 31 | 1994 | 937.73 | 30.5 |
| 32 | 1993 | 718.58 | 28.76 |
| 33 | 1992 | 558.06 | 20.41 |
| 34 | 1991 | 463.47 | 8.98 |
| 35 | 1990 | 425.28 | 8.59 |
| 36 | 1989 | 391.65 | 6.23 |
| 37 | 1988 | 368.67 | 23.93 |
| 38 | 1987 | 297.49 | 30.97 |
| 39 | 1986 | 227.15 | 13.33 |
| 40 | 1985 | 200.44 | 14.94 |
| 41 | 1984 | 174.39 | 16.15 |
| 42 | 1983 | 150.14 | 23.4 |
| 43 | 1982 | 121.67 | 9.45 |
| 44 | 1981 | 111.16 | 12.75 |
| 45 | 1980 | 98.59 | 8.2 |
| 46 | 1979 | 91.12 | 11.15 |
| 47 | 1978 | 81.98 | 12.44 |
| 48 | 1977 | 72.91 | 8.3 |
| 49 | 1976 | 67.32 | -6.9 |
| 50 | 1975 | 72.31 | 11.06 |
| 51 | 1974 | 65.11 | 2.81 |
| 52 | 1973 | 63.33 | 13.05 |
| 53 | 1972 | 56.02 | -8.01 |
| 54 | 1971 | 60.90 | 8.61 |
| 55 | 1970 | 56.07 | 24.1 |
| 56 | 1969 | 45.18 | 6.33 |
| 57 | 1968 | 42.49 | -3.98 |
| 58 | 1967 | 44.25 | -5.19 |
| 59 | 1966 | 46.67 | 8.71 |
| 60 | 1965 | 42.93 | 11.65 |
| 61 | 1964 | 38.45 | 6.98 |
| 62 | 1963 | 35.94 | 14.64 |
| 63 | 1962 | 31.35 | -1.69 |
| 64 | 1961 | 31.89 | -23.76 |
| 65 | 1960 | 41.83 | 12.6 |
| 66 | 1959 | 37.15 | 19.15 |
| 67 | 1958 | 31.18 | 23.63 |
| 68 | 1957 | 25.22 | 2.6 |
| 69 | 1956 | 24.58 | 16.33 |
| 70 | 1955 | 21.13 | 3.43 |
| 71 | 1954 | 20.43 | 7.7 |
| 72 | 1953 | 18.97 | 14.62 |
| 73 | 1952 | 16.55 | 0 |
关联数据:吉林省GDP:占全国比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|