单位:亿元
时间范围:1952 - 2023
数据来源:吉林省统计局
序号 | 时间(年) | 数据(亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 11253.81 | 3.04 |
7 | 2017 | 10922.00 | 4.75 |
8 | 2016 | 10427.00 | 4.08 |
9 | 2015 | 10018.00 | 0.52 |
10 | 2014 | 9966.54 | 5.71 |
11 | 2013 | 9427.89 | 8.64 |
12 | 2012 | 8678.02 | 12.2 |
13 | 2011 | 7734.64 | 20.66 |
14 | 2010 | 6410.48 | 17.95 |
15 | 2009 | 5434.84 | 12.41 |
16 | 2008 | 4834.68 | 18.49 |
17 | 2007 | 4080.34 | 26.46 |
18 | 2006 | 3226.47 | 16.21 |
19 | 2005 | 2776.53 | 13.09 |
20 | 2004 | 2455.21 | 14.67 |
21 | 2003 | 2141.03 | 4.79 |
22 | 2002 | 2043.09 | 7.48 |
23 | 2001 | 1900.85 | 8.54 |
24 | 2000 | 1751.35 | 4.69 |
25 | 1999 | 1672.96 | 6.08 |
26 | 1998 | 1577.05 | 7.7 |
27 | 1997 | 1464.34 | 8.73 |
28 | 1996 | 1346.79 | 18.43 |
29 | 1995 | 1137.23 | 21.27 |
30 | 1994 | 937.73 | 30.5 |
31 | 1993 | 718.58 | 28.76 |
32 | 1992 | 558.06 | 20.41 |
33 | 1991 | 463.47 | 8.98 |
34 | 1990 | 425.28 | 8.59 |
35 | 1989 | 391.65 | 6.23 |
36 | 1988 | 368.67 | 23.93 |
37 | 1987 | 297.49 | 30.97 |
38 | 1986 | 227.15 | 13.33 |
39 | 1985 | 200.44 | 14.94 |
40 | 1984 | 174.39 | 16.15 |
41 | 1983 | 150.14 | 23.4 |
42 | 1982 | 121.67 | 9.45 |
43 | 1981 | 111.16 | 12.75 |
44 | 1980 | 98.59 | 8.2 |
45 | 1979 | 91.12 | 11.15 |
46 | 1978 | 81.98 | 12.44 |
47 | 1977 | 72.91 | 8.3 |
48 | 1976 | 67.32 | -6.9 |
49 | 1975 | 72.31 | 11.06 |
50 | 1974 | 65.11 | 2.81 |
51 | 1973 | 63.33 | 13.05 |
52 | 1972 | 56.02 | -8.01 |
53 | 1971 | 60.90 | 8.61 |
54 | 1970 | 56.07 | 24.1 |
55 | 1969 | 45.18 | 6.33 |
56 | 1968 | 42.49 | -3.98 |
57 | 1967 | 44.25 | -5.19 |
58 | 1966 | 46.67 | 8.71 |
59 | 1965 | 42.93 | 11.65 |
60 | 1964 | 38.45 | 6.98 |
61 | 1963 | 35.94 | 14.64 |
62 | 1962 | 31.35 | -1.69 |
63 | 1961 | 31.89 | -23.76 |
64 | 1960 | 41.83 | 12.6 |
65 | 1959 | 37.15 | 19.15 |
66 | 1958 | 31.18 | 23.63 |
67 | 1957 | 25.22 | 2.6 |
68 | 1956 | 24.58 | 16.33 |
69 | 1955 | 21.13 | 3.43 |
70 | 1954 | 20.43 | 7.7 |
71 | 1953 | 18.97 | 14.62 |
72 | 1952 | 16.55 | 0 |
关联数据:吉林省GDP:占全国比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|