搜索城市、国家、指标...

乌鲁木齐市GDP:第二产业

时间范围:1952 - 2025 序列 74 期 单位:亿元
数据来源:乌鲁木齐统计局
拖动调整时间范围 19522025

乌鲁木齐市GDP:第二产业 数据如下:

序号 时间
(年)
数据
(亿元)
同比增长
(%)
1 2025
2 2024
3 2023
4 2022
5 2021
6 2020
7 2019 906.14 -4.71
8 2018 950.96 15.44
9 2017 823.80 17.00
10 2016 704.08 -7.14
11 2015 758.23 -13.40
12 2014 875.57 3.01
13 2013 850.02 4.94
14 2012 809.97 8.60
15 2011 745.83 25.67
16 2010 593.50 27.84
17 2009 464.25 10.32
18 2008 420.83 32.93
19 2007 316.59 18.91
20 2006 266.25 18.20
21 2005 225.25 16.77
22 2004 192.90 30.22
23 2003 148.13 21.09
24 2002 122.33 5.22
25 2001 116.26 11.77
26 2000 104.02 14.43
27 1999 90.90 3.08
28 1998 88.18 4.62
29 1997 84.29 10.39
30 1996 76.36 8.65
31 1995 70.28 29.84
32 1994 54.13 15.12
33 1993 47.02 28.86
34 1992 36.49 19.05
35 1991 30.65 0.96
36 1990 30.36 27.40
37 1989 23.83 14.95
38 1988 20.73 27.41
39 1987 16.27 12.21
40 1986 14.50 13.55
41 1985 12.77 13.11
42 1984 11.29 41.83
43 1983 7.96 18.98
44 1982 6.69 22.53
45 1981 5.46 -2.15
46 1980 5.58 31.91
47 1979 4.23 11.61
48 1978 3.79 14.50
49 1977 3.31 24.91
50 1976 2.65 19.91
51 1975 2.21 33.13
52 1974 1.66 3.75
53 1973 1.60 -7.51
54 1972 1.73 -26.69
55 1971 2.36 15.69
56 1970 2.04 45.71
57 1969 1.40 -2.78
58 1968 1.44 -22.16
59 1967 1.85 -20.26
60 1966 2.32 15.42
61 1965 2.01 28.03
62 1964 1.57 9.79
63 1963 1.43 20.17
64 1962 1.19 -33.15
65 1961 1.78 -34.80
66 1960 2.73 26.98
67 1959 2.15 128.72
68 1958 0.94 36.23
69 1957 0.69 -9.21
70 1956 0.76 46.15
71 1955 0.52 26.83
72 1954 0.41 64.00
73 1953 0.25 31.58
74 1952 0.19 --
乌鲁木齐市GDP增长率
时间范围:1952 - 2025 单位:%
乌鲁木齐市GDP构成:第三产业占比
时间范围:1952 - 2025 单位:%
乌鲁木齐市GDP
时间范围:1952 - 2025 单位:亿元
乌鲁木齐市人均GDP
时间范围:1952 - 2025 单位:元
乌鲁木齐市GDP构成:第二产业占比
时间范围:1952 - 2025 单位:%
乌鲁木齐市GDP构成:第一产业占比
时间范围:1952 - 2025 单位:%
乌鲁木齐市GDP:工业
时间范围:1952 - 2025 单位:万元
乌鲁木齐市GDP:建筑业
时间范围:1952 - 2025 单位:万元
乌鲁木齐市GDP:批发和零售业
时间范围:2000 - 2025 单位:万元
乌鲁木齐市GDP:交通运输仓储和邮政业
时间范围:1993 - 2025 单位:万元
乌鲁木齐市GDP:第三产业
时间范围:1952 - 2025 单位:亿元
乌鲁木齐市GDP:第一产业
时间范围:1952 - 2025 单位:亿元
乌鲁木齐市GDP:金融业
时间范围:1993 - 2025 单位:万元
乌鲁木齐市GDP:住宿和餐饮业
时间范围:2007 - 2025 单位:万元
乌鲁木齐市GDP:房地产业
时间范围:1993 - 2025 单位:万元
乌鲁木齐市GDP:其他服务业
时间范围:2019 - 2024 单位:亿元
乌鲁木齐市GDP:规模以上工业:重工业
时间范围:2011 - 2023 单位:亿元
乌鲁木齐市GDP增长率:第二产业
时间范围:1952 - 2025 单位:%
乌鲁木齐市GDP增长率:规模以上工业
时间范围:2016 - 2025 单位:%
乌鲁木齐市GDP:规模以上工业
时间范围:2008 - 2023 单位:亿元