单位:亿美元
时间范围:1968 - 2014
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2014 | |
| 2 | 2013 | |
| 3 | 2012 | |
| 4 | 2011 | |
| 5 | 2010 | |
| 6 | 2009 | 449.33 |
| 7 | 2008 | 405.67 |
| 8 | 2007 | 307.23 |
| 9 | 2006 | 255.19 |
| 10 | 2005 | 219.41 |
| 11 | 2004 | 185.07 |
| 12 | 2003 | 143.14 |
| 13 | 2002 | 152.70 |
| 14 | 2001 | 208.82 |
| 15 | 2000 | 217.06 |
| 16 | 1999 | 173.37 |
| 17 | 1998 | 173.80 |
| 18 | 1997 | 181.36 |
| 19 | 1996 | 87.66 |
| 20 | 1995 | 106.68 |
| 21 | 1994 | 79.21 |
| 22 | 1993 | 83.29 |
| 23 | 1992 | 85.52 |
| 24 | 1991 | 78.71 |
| 25 | 1990 | 69.22 |
| 26 | 1989 | 68.03 |
| 27 | 1988 | 103.22 |
| 28 | 1987 | 81.80 |
| 29 | 1986 | 115.00 |
| 30 | 1985 | 104.36 |
| 31 | 1984 | 97.16 |
| 32 | 1983 | 120.81 |
| 33 | 1982 | 118.28 |
| 34 | 1981 | 109.48 |
| 35 | 1980 | 104.46 |
| 36 | 1979 | 88.09 |
| 37 | 1978 | 67.55 |
| 38 | 1977 | 62.80 |
| 39 | 1976 | 57.46 |
| 40 | 1975 | 47.44 |
| 41 | 1974 | 51.27 |
| 42 | 1973 | 30.30 |
| 43 | 1972 | 24.56 |
| 44 | 1971 | 22.93 |
| 45 | 1970 | 19.66 |
| 46 | 1969 | 17.26 |
| 47 | 1968 | 16.85 |
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|