单位:%
时间范围:1990 - 2020
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 0.10 |
7 | 2014 | 0.08 |
8 | 2013 | 0.08 |
9 | 2012 | 0.08 |
10 | 2011 | 0.07 |
11 | 2010 | 0.07 |
12 | 2009 | 0.08 |
13 | 2008 | 0.07 |
14 | 2007 | 0.08 |
15 | 2006 | 0.08 |
16 | 2005 | 0.07 |
17 | 2004 | 0.07 |
18 | 2003 | 0.08 |
19 | 2002 | 0.09 |
20 | 2001 | 0.09 |
21 | 2000 | 0.08 |
22 | 1999 | 0.08 |
23 | 1998 | 0.08 |
24 | 1997 | 0.08 |
25 | 1996 | 0.07 |
26 | 1995 | 0.06 |
27 | 1994 | 0.06 |
28 | 1993 | 0.05 |
29 | 1992 | 0.05 |
30 | 1991 | 0.05 |
31 | 1990 | 0.07 |
关联数据:古巴工业增加值
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|