单位:%
时间范围:2010 - 2020
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 0.32 |
7 | 2014 | 0.52 |
8 | 2013 | 0.59 |
9 | 2012 | 0.61 |
10 | 2011 | 0.54 |
11 | 2010 | 0.41 |
关联数据:科威特工业增加值
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|