单位:亿美元
时间范围:1982 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 4922.92 | 5.16 |
7 | 2017 | 4681.23 | 9.13 |
8 | 2016 | 4289.54 | 0.44 |
9 | 2015 | 4270.87 | -1.97 |
10 | 2014 | 4356.73 | 8.21 |
11 | 2013 | 4026.00 | 12.2 |
12 | 2012 | 3588.38 | 6.21 |
13 | 2011 | 3378.69 | 13.97 |
14 | 2010 | 2964.55 | 11.54 |
15 | 2009 | 2657.72 | 9.32 |
16 | 2008 | 2431.22 | 22.61 |
17 | 2007 | 1982.89 | 14.51 |
18 | 2006 | 1731.70 | 15.62 |
19 | 2005 | 1497.77 | 14.19 |
20 | 2004 | 1311.65 | 13.67 |
21 | 2003 | 1153.89 | 12.22 |
22 | 2002 | 1028.21 | 9.86 |
23 | 2001 | 935.96 | -3.24 |
24 | 2000 | 967.31 | 17.31 |
25 | 1999 | 824.58 | 1.33 |
26 | 1998 | 813.72 | 5.18 |
27 | 1997 | 773.64 | 5.21 |
28 | 1996 | 735.32 | 5.16 |
29 | 1995 | 699.27 | -0.92 |
30 | 1994 | 705.76 | 5.11 |
31 | 1993 | 671.46 | 6.47 |
32 | 1992 | 630.67 | -24.09 |
33 | 1991 | 830.84 | 10.44 |
34 | 1990 | 752.29 | 9.28 |
35 | 1989 | 688.42 | 2.26 |
36 | 1988 | 673.22 | -1.07 |
37 | 1987 | 680.48 | 19.35 |
38 | 1986 | 570.16 | 10.81 |
39 | 1985 | 514.56 | 12.37 |
40 | 1984 | 457.92 | 3.07 |
41 | 1983 | 444.29 | -4.3 |
42 | 1982 | 464.24 | 0 |
关联数据:最不发达国家服务业增加值:占世界比重
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|