单位:亿美元
时间范围:1976 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 2771.37 | -1.62 |
7 | 2018 | 2817.01 | 9.76 |
8 | 2017 | 2566.57 | 5.55 |
9 | 2016 | 2431.58 | 3.06 |
10 | 2015 | 2359.38 | -13.01 |
11 | 2014 | 2712.10 | 3.23 |
12 | 2013 | 2627.15 | 5.27 |
13 | 2012 | 2495.58 | -5.65 |
14 | 2011 | 2644.97 | 10.08 |
15 | 2010 | 2402.78 | -2.24 |
16 | 2009 | 2457.89 | -5.25 |
17 | 2008 | 2594.03 | 11.93 |
18 | 2007 | 2317.63 | 15.2 |
19 | 2006 | 2011.84 | 6.55 |
20 | 2005 | 1888.12 | 5.24 |
21 | 2004 | 1794.14 | 14.45 |
22 | 2003 | 1567.58 | 22.94 |
23 | 2002 | 1275.07 | 9.65 |
24 | 2001 | 1162.88 | 0.65 |
25 | 2000 | 1155.41 | -8.45 |
26 | 1999 | 1262.08 | -0.52 |
27 | 1998 | 1268.72 | 3.09 |
28 | 1997 | 1230.70 | -10.47 |
29 | 1996 | 1374.69 | -2.04 |
30 | 1995 | 1403.37 | 19.92 |
31 | 1994 | 1170.24 | 6.53 |
32 | 1993 | 1098.54 | -0.57 |
33 | 1992 | 1104.80 | 14.1 |
34 | 1991 | 968.31 | 5.08 |
35 | 1990 | 921.46 | 25.16 |
36 | 1989 | 736.23 | 0.43 |
37 | 1988 | 733.10 | 7.69 |
38 | 1987 | 680.77 | 26.69 |
39 | 1986 | 537.34 | 43.9 |
40 | 1985 | 373.40 | 2.76 |
41 | 1984 | 363.38 | -5.36 |
42 | 1983 | 383.95 | 2.27 |
43 | 1982 | 375.41 | 2.78 |
44 | 1981 | 365.27 | -12.39 |
45 | 1980 | 416.94 | 10.79 |
46 | 1979 | 376.33 | 21.95 |
47 | 1978 | 308.60 | 20.36 |
48 | 1977 | 256.39 | 22.31 |
49 | 1976 | 209.62 | 0 |
关联数据:奥地利服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|