单位:亿美元
时间范围:1970 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 2400.10 | 6.14 |
7 | 2017 | 2261.27 | 5.22 |
8 | 2016 | 2149.01 | -1.11 |
9 | 2015 | 2173.05 | -18.95 |
10 | 2014 | 2681.02 | -2.09 |
11 | 2013 | 2738.30 | 4.51 |
12 | 2012 | 2620.14 | 3.33 |
13 | 2011 | 2535.74 | 12.51 |
14 | 2010 | 2253.81 | 9.21 |
15 | 2009 | 2063.77 | -7.85 |
16 | 2008 | 2239.66 | 11.32 |
17 | 2007 | 2011.89 | 21.21 |
18 | 2006 | 1659.86 | 8.12 |
19 | 2005 | 1535.17 | 11.13 |
20 | 2004 | 1381.44 | 12.41 |
21 | 2003 | 1228.92 | 17.96 |
22 | 2002 | 1041.77 | 16.68 |
23 | 2001 | 892.87 | 4.93 |
24 | 2000 | 850.96 | -4.94 |
25 | 1999 | 895.16 | 2.66 |
26 | 1998 | 871.97 | 1.55 |
27 | 1997 | 858.67 | -1.96 |
28 | 1996 | 875.87 | 4.11 |
29 | 1995 | 841.27 | 16.71 |
30 | 1994 | 720.85 | 3.69 |
31 | 1993 | 695.20 | -7.92 |
32 | 1992 | 755.01 | 7.92 |
33 | 1991 | 699.59 | 3.62 |
34 | 1990 | 675.13 | 16.47 |
35 | 1989 | 579.68 | -0.22 |
36 | 1988 | 580.94 | 12.15 |
37 | 1987 | 518.00 | 22.09 |
38 | 1986 | 424.29 | 31.17 |
39 | 1985 | 323.46 | 5.45 |
40 | 1984 | 306.73 | -2.11 |
41 | 1983 | 313.33 | -2.74 |
42 | 1982 | 322.17 | -1.05 |
43 | 1981 | 325.59 | -2.11 |
44 | 1980 | 332.60 | 18.43 |
45 | 1979 | 280.84 | 10.26 |
46 | 1978 | 254.70 | 11.22 |
47 | 1977 | 229.00 | 15.48 |
48 | 1976 | 198.30 | 9.49 |
49 | 1975 | 181.11 | 19.03 |
50 | 1974 | 152.16 | 20.57 |
51 | 1973 | 126.20 | 30.44 |
52 | 1972 | 96.75 | 20.41 |
53 | 1971 | 80.35 | 13.38 |
54 | 1970 | 70.87 | 0 |
关联数据:挪威服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|