单位:亿美元
时间范围:1987 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 104.46 | 8.72 |
7 | 2017 | 96.08 | 2.46 |
8 | 2016 | 93.77 | 1.99 |
9 | 2015 | 91.94 | -16.31 |
10 | 2014 | 109.86 | 1.54 |
11 | 2013 | 108.19 | 4.18 |
12 | 2012 | 103.85 | 9.63 |
13 | 2011 | 94.73 | 22.07 |
14 | 2010 | 77.60 | 18.82 |
15 | 2009 | 65.31 | -15.92 |
16 | 2008 | 77.68 | 34.32 |
17 | 2007 | 57.83 | 35.21 |
18 | 2006 | 42.77 | 30.6 |
19 | 2005 | 32.75 | 23.63 |
20 | 2004 | 26.49 | 29.03 |
21 | 2003 | 20.53 | 15.47 |
22 | 2002 | 17.78 | 4.34 |
23 | 2001 | 17.04 | 4.67 |
24 | 2000 | 16.28 | 18.14 |
25 | 1999 | 13.78 | -20.58 |
26 | 1998 | 17.35 | 10.3 |
27 | 1997 | 15.73 | 22.89 |
28 | 1996 | 12.80 | 50.06 |
29 | 1995 | 8.53 | 45.32 |
30 | 1994 | 5.87 | 12.88 |
31 | 1993 | 5.20 | -39.18 |
32 | 1992 | 8.55 | -57.94 |
33 | 1991 | 20.33 | -18.68 |
34 | 1990 | 25.00 | 0 |
35 | 1989 | 0.00 | 0 |
36 | 1988 | 0.00 | 0 |
37 | 1987 | 0.00 | 0 |
关联数据:格鲁吉亚服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|