单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 73.51 | 12.14 |
| 7 | 2018 | 65.55 | 12.01 |
| 8 | 2017 | 58.52 | 11.17 |
| 9 | 2016 | 52.64 | 3.46 |
| 10 | 2015 | 50.88 | -7.56 |
| 11 | 2014 | 55.04 | 8.18 |
| 12 | 2013 | 50.88 | 4.84 |
| 13 | 2012 | 48.53 | 32.67 |
| 14 | 2011 | 36.58 | 6.68 |
| 15 | 2010 | 34.29 | 1.99 |
| 16 | 2009 | 33.62 | -10.44 |
| 17 | 2008 | 37.54 | 32.32 |
| 18 | 2007 | 28.37 | 43.94 |
| 19 | 2006 | 19.71 | 35.28 |
| 20 | 2005 | 14.57 | 35.41 |
| 21 | 2004 | 10.76 | 27.49 |
| 22 | 2003 | 8.44 | 16.09 |
| 23 | 2002 | 7.27 | 12.89 |
| 24 | 2001 | 6.44 | 9.9 |
| 25 | 2000 | 5.86 | -4.56 |
| 26 | 1999 | 6.14 | 7.53 |
| 27 | 1998 | 5.71 | 17.98 |
| 28 | 1997 | 4.84 | 15.24 |
| 29 | 1996 | 4.20 | 15.38 |
| 30 | 1995 | 3.64 | 57.58 |
| 31 | 1994 | 2.31 | -7.6 |
| 32 | 1993 | 2.50 | -27.54 |
| 33 | 1992 | 3.45 | -31.55 |
| 34 | 1991 | 5.04 | -20.88 |
| 35 | 1990 | 6.37 | 0 |
关联数据:亚美尼亚服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|