单位:亿美元
时间范围:2001 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 8.03 | 11.22 |
7 | 2015 | 7.22 | 8.57 |
8 | 2014 | 6.65 | 7.95 |
9 | 2013 | 6.16 | 3.01 |
10 | 2012 | 5.98 | -0.99 |
11 | 2011 | 6.04 | 5.41 |
12 | 2010 | 5.73 | 0.7 |
13 | 2009 | 5.69 | -14.82 |
14 | 2008 | 6.68 | 15.37 |
15 | 2007 | 5.79 | 12.21 |
16 | 2006 | 5.16 | 21.99 |
17 | 2005 | 4.23 | 17.5 |
18 | 2004 | 3.60 | 15.76 |
19 | 2003 | 3.11 | 7.61 |
20 | 2002 | 2.89 | 0.35 |
21 | 2001 | 2.88 | 0 |
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|