单位:亿美元
时间范围:2003 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 16.36 | 4.01 |
7 | 2015 | 15.73 | -12.9 |
8 | 2014 | 18.06 | 5.24 |
9 | 2013 | 17.16 | 6.65 |
10 | 2012 | 16.09 | -6.99 |
11 | 2011 | 17.30 | 5.3 |
12 | 2010 | 16.43 | -3.47 |
13 | 2009 | 17.02 | 7.11 |
14 | 2008 | 15.89 | 7.95 |
15 | 2007 | 14.72 | 14.46 |
16 | 2006 | 12.86 | 9.08 |
17 | 2005 | 11.79 | -0.92 |
18 | 2004 | 11.90 | 17.01 |
19 | 2003 | 10.17 | 0 |
关联数据:格陵兰服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|