单位:亿美元
时间范围:2002 - 2023
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | 107.38 | -1.84 |
| 7 | 2017 | 109.39 | 2.3 |
| 8 | 2016 | 106.93 | 4.98 |
| 9 | 2015 | 101.86 | -6.22 |
| 10 | 2014 | 108.62 | 2.34 |
| 11 | 2013 | 106.14 | 5.41 |
| 12 | 2012 | 100.69 | 13.79 |
| 13 | 2011 | 88.49 | 14.17 |
| 14 | 2010 | 77.51 | 37.97 |
| 15 | 2009 | 56.18 | 22.37 |
| 16 | 2008 | 45.91 | 16.88 |
| 17 | 2007 | 39.28 | 41.45 |
| 18 | 2006 | 27.77 | 14.75 |
| 19 | 2005 | 24.20 | 12.66 |
| 20 | 2004 | 21.48 | 26.88 |
| 21 | 2003 | 16.93 | 22.42 |
| 22 | 2002 | 13.83 | 0 |
关联数据:阿富汗服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|