单位:亿美元
时间范围:1995 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 187.53 | 10.23 |
7 | 2017 | 170.13 | 8.4 |
8 | 2016 | 156.94 | 4.38 |
9 | 2015 | 150.35 | -14.63 |
10 | 2014 | 176.12 | -3.43 |
11 | 2013 | 182.37 | -2.86 |
12 | 2012 | 187.73 | -8.2 |
13 | 2011 | 204.51 | 10.65 |
14 | 2010 | 184.83 | 1.4 |
15 | 2009 | 182.28 | -1.36 |
16 | 2008 | 184.80 | 16.64 |
17 | 2007 | 158.43 | 17.82 |
18 | 2006 | 134.47 | 9.31 |
19 | 2005 | 123.02 | 6.29 |
20 | 2004 | 115.74 | 18.11 |
21 | 2003 | 97.99 | 25.44 |
22 | 2002 | 78.12 | 8.36 |
23 | 2001 | 72.09 | 3.46 |
24 | 2000 | 69.68 | -5.49 |
25 | 1999 | 73.73 | 3.82 |
26 | 1998 | 71.02 | 8.33 |
27 | 1997 | 65.56 | -2.24 |
28 | 1996 | 67.06 | 1.62 |
29 | 1995 | 65.99 | 0 |
关联数据:塞浦路斯服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|