单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 2073.63 | 5.76 |
7 | 2017 | 1960.72 | 3.41 |
8 | 2016 | 1896.12 | 5.73 |
9 | 2015 | 1793.37 | 6.36 |
10 | 2014 | 1686.16 | 4.65 |
11 | 2013 | 1611.18 | 10.83 |
12 | 2012 | 1453.78 | 13.75 |
13 | 2011 | 1278.02 | 13.77 |
14 | 2010 | 1123.35 | 18.35 |
15 | 2009 | 949.16 | -0.87 |
16 | 2008 | 957.50 | 14.97 |
17 | 2007 | 832.82 | 22.69 |
18 | 2006 | 678.81 | 19.98 |
19 | 2005 | 565.77 | 13.66 |
20 | 2004 | 497.78 | 9.33 |
21 | 2003 | 455.29 | 4.32 |
22 | 2002 | 436.44 | 6.76 |
23 | 2001 | 408.81 | -4.35 |
24 | 2000 | 427.42 | -2.63 |
25 | 1999 | 438.95 | 16.98 |
26 | 1998 | 375.22 | -16.74 |
27 | 1997 | 450.68 | 2.79 |
28 | 1996 | 438.43 | 14.06 |
29 | 1995 | 384.37 | 17.86 |
30 | 1994 | 326.12 | 17.36 |
31 | 1993 | 277.88 | 3.5 |
32 | 1992 | 268.49 | 17.84 |
33 | 1991 | 227.85 | 5.72 |
34 | 1990 | 215.53 | 7.06 |
35 | 1989 | 201.32 | 13.84 |
36 | 1988 | 176.85 | 14.84 |
37 | 1987 | 154.00 | 11.42 |
38 | 1986 | 138.21 | -0.09 |
39 | 1985 | 138.34 | 6.11 |
40 | 1984 | 130.38 | -7.62 |
41 | 1983 | 141.14 | -9.32 |
42 | 1982 | 155.64 | 9.55 |
43 | 1981 | 142.07 | 9.34 |
44 | 1980 | 129.94 | 20.95 |
45 | 1979 | 107.43 | 21.61 |
46 | 1978 | 88.34 | 17.07 |
47 | 1977 | 75.46 | 14.37 |
48 | 1976 | 65.98 | 14.29 |
49 | 1975 | 57.73 | 8.62 |
50 | 1974 | 53.15 | 33.41 |
51 | 1973 | 39.84 | 20.07 |
52 | 1972 | 33.18 | 7.17 |
53 | 1971 | 30.96 | 7.17 |
54 | 1970 | 28.89 | -23.75 |
55 | 1969 | 37.89 | 10.11 |
56 | 1968 | 34.41 | 9.55 |
57 | 1967 | 31.41 | 5.37 |
58 | 1966 | 29.81 | 10.78 |
59 | 1965 | 26.91 | 9.3 |
60 | 1964 | 24.62 | 11.55 |
61 | 1963 | 22.07 | 7.76 |
62 | 1962 | 20.48 | -39.12 |
63 | 1961 | 33.64 | 7.37 |
64 | 1960 | 31.33 | 0 |
关联数据:菲律宾服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|