单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 99.53 | 8.48 |
7 | 2017 | 91.75 | 12.4 |
8 | 2016 | 81.63 | 6.07 |
9 | 2015 | 76.96 | -6.19 |
10 | 2014 | 82.04 | 4.28 |
11 | 2013 | 78.67 | 1.77 |
12 | 2012 | 77.30 | -1.06 |
13 | 2011 | 78.13 | 12.95 |
14 | 2010 | 69.17 | 17.32 |
15 | 2009 | 58.96 | 6.14 |
16 | 2008 | 55.55 | 8.81 |
17 | 2007 | 51.05 | 7.56 |
18 | 2006 | 47.46 | 5.65 |
19 | 2005 | 44.92 | 4.59 |
20 | 2004 | 42.95 | 15.05 |
21 | 2003 | 37.33 | 44.19 |
22 | 2002 | 25.89 | 4.14 |
23 | 2001 | 24.86 | 0.49 |
24 | 2000 | 24.74 | 1.56 |
25 | 1999 | 24.36 | 10.28 |
26 | 1998 | 22.09 | -0.32 |
27 | 1997 | 22.16 | 2.07 |
28 | 1996 | 21.71 | -0.82 |
29 | 1995 | 21.89 | 13.3 |
30 | 1994 | 19.32 | 22.67 |
31 | 1993 | 15.75 | 9.45 |
32 | 1992 | 14.39 | 10.86 |
33 | 1991 | 12.98 | 7.63 |
34 | 1990 | 12.06 | 37.51 |
35 | 1989 | 8.77 | 23.17 |
36 | 1988 | 7.12 | 25.13 |
37 | 1987 | 5.69 | 37.44 |
38 | 1986 | 4.14 | 23.58 |
39 | 1985 | 3.35 | -14.32 |
40 | 1984 | 3.91 | 1.82 |
41 | 1983 | 3.84 | 9.71 |
42 | 1982 | 3.50 | -2.23 |
43 | 1981 | 3.58 | 12.93 |
44 | 1980 | 3.17 | 26.29 |
45 | 1979 | 2.51 | 26.13 |
46 | 1978 | 1.99 | 23.6 |
47 | 1977 | 1.61 | 21.97 |
48 | 1976 | 1.32 | 10.92 |
49 | 1975 | 1.19 | -3.25 |
50 | 1974 | 1.23 | 25.51 |
51 | 1973 | 0.98 | 50.77 |
52 | 1972 | 0.65 | 30 |
53 | 1971 | 0.50 | 31.58 |
54 | 1970 | 0.38 | 18.75 |
55 | 1969 | 0.32 | 10.34 |
56 | 1968 | 0.29 | 11.54 |
57 | 1967 | 0.26 | 8.33 |
58 | 1966 | 0.24 | 14.29 |
59 | 1965 | 0.21 | 5 |
60 | 1964 | 0.20 | 5.26 |
61 | 1963 | 0.19 | 11.76 |
62 | 1962 | 0.17 | 13.33 |
63 | 1961 | 0.15 | 15.38 |
64 | 1960 | 0.13 | 0 |
关联数据:博茨瓦纳服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|