单位:亿美元
时间范围:1964 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 28.76 | 2.46 |
7 | 2018 | 28.07 | 9.05 |
8 | 2017 | 25.74 | -5.58 |
9 | 2016 | 27.26 | -12.26 |
10 | 2015 | 31.07 | -3.21 |
11 | 2014 | 32.10 | 2.98 |
12 | 2013 | 31.17 | 15.4 |
13 | 2012 | 27.01 | 18.36 |
14 | 2011 | 22.82 | 15.78 |
15 | 2010 | 19.71 | 5.23 |
16 | 2009 | 18.73 | -2.19 |
17 | 2008 | 19.15 | 17.7 |
18 | 2007 | 16.27 | 11.82 |
19 | 2006 | 14.55 | 54.79 |
20 | 2005 | 9.40 | 13.12 |
21 | 2004 | 8.31 | 0.73 |
22 | 2003 | 8.25 | 5.91 |
23 | 2002 | 7.79 | 10.03 |
24 | 2001 | 7.08 | 796.2 |
25 | 2000 | 0.79 | -4.82 |
26 | 1999 | 0.83 | -4.6 |
27 | 1998 | 0.87 | -23.68 |
28 | 1997 | 1.14 | -11.63 |
29 | 1996 | 1.29 | -13.42 |
30 | 1995 | 1.49 | -14.86 |
31 | 1994 | 1.75 | 2.34 |
32 | 1993 | 1.71 | 26.67 |
33 | 1992 | 1.35 | -28.19 |
34 | 1991 | 1.88 | -9.18 |
35 | 1990 | 2.07 | -44.2 |
36 | 1989 | 3.71 | -11.03 |
37 | 1988 | 4.17 | 86.16 |
38 | 1987 | 2.24 | 8.74 |
39 | 1986 | 2.06 | -38.32 |
40 | 1985 | 3.34 | -30.85 |
41 | 1984 | 4.83 | 7.57 |
42 | 1983 | 4.49 | -21.5 |
43 | 1982 | 5.72 | 17.7 |
44 | 1981 | 4.86 | 6.58 |
45 | 1980 | 4.56 | 0.22 |
46 | 1979 | 4.55 | 18.49 |
47 | 1978 | 3.84 | 32.41 |
48 | 1977 | 2.90 | 16.94 |
49 | 1976 | 2.48 | -5.34 |
50 | 1975 | 2.62 | 7.38 |
51 | 1974 | 2.44 | 11.42 |
52 | 1973 | 2.19 | 15.26 |
53 | 1972 | 1.90 | 15.15 |
54 | 1971 | 1.65 | 4.43 |
55 | 1970 | 1.58 | 3.27 |
56 | 1969 | 1.53 | 10.87 |
57 | 1968 | 1.38 | -1.43 |
58 | 1967 | 1.40 | 3.7 |
59 | 1966 | 1.35 | 3.85 |
60 | 1965 | 1.30 | 4 |
61 | 1964 | 1.25 | 0 |
关联数据:塞拉利昂服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|