单位:亿美元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 212.30 | 4.97 |
7 | 2017 | 202.24 | 3 |
8 | 2016 | 196.35 | 2.43 |
9 | 2015 | 191.70 | -7.13 |
10 | 2014 | 206.42 | 12.3 |
11 | 2013 | 183.81 | 14.15 |
12 | 2012 | 161.03 | 12.22 |
13 | 2011 | 143.50 | 3.48 |
14 | 2010 | 138.67 | 5.87 |
15 | 2009 | 130.98 | 7.19 |
16 | 2008 | 122.19 | 22.75 |
17 | 2007 | 99.54 | 17.35 |
18 | 2006 | 84.82 | 2.29 |
19 | 2005 | 82.92 | 10.28 |
20 | 2004 | 75.19 | 7.43 |
21 | 2003 | 69.99 | 4.01 |
22 | 2002 | 67.29 | 1.01 |
23 | 2001 | 66.62 | 1.48 |
24 | 2000 | 65.65 | 5.99 |
25 | 1999 | 61.94 | 5.97 |
26 | 1998 | 58.45 | 114.73 |
27 | 1997 | 27.22 | 21.14 |
28 | 1996 | 22.47 | 20.42 |
29 | 1995 | 18.66 | 12.21 |
30 | 1994 | 16.63 | 15.41 |
31 | 1993 | 14.41 | -6.06 |
32 | 1992 | 15.34 | -2.85 |
33 | 1991 | 15.79 | 11.35 |
34 | 1990 | 14.18 | 0 |
关联数据:坦桑尼亚服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|