单位:%
时间范围:1991 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 0.48 |
7 | 2016 | 0.45 |
8 | 2015 | 0.45 |
9 | 2014 | 0.45 |
10 | 2013 | 0.44 |
11 | 2012 | 0.47 |
12 | 2011 | 0.46 |
13 | 2010 | 0.47 |
14 | 2009 | 0.42 |
15 | 2008 | 0.39 |
16 | 2007 | 0.46 |
17 | 2006 | 0.47 |
18 | 2005 | 0.45 |
19 | 2004 | 0.43 |
20 | 2003 | 0.37 |
21 | 2002 | 0.39 |
22 | 2001 | 0.36 |
23 | 2000 | 0.40 |
24 | 1999 | 0.33 |
25 | 1998 | 0.33 |
26 | 1997 | 0.37 |
27 | 1996 | 0.38 |
28 | 1995 | 0.35 |
29 | 1994 | 0.33 |
30 | 1993 | 0.31 |
31 | 1992 | 0.26 |
32 | 1991 | 0.25 |
关联数据:新加坡制造业增加值
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|