单位:%
时间范围:1991 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 0.00 |
7 | 2015 | 0.00 |
8 | 2014 | 0.00 |
9 | 2013 | 0.00 |
10 | 2012 | 0.00 |
11 | 2011 | 0.00 |
12 | 2010 | 0.00 |
13 | 2009 | 0.00 |
14 | 2008 | 0.00 |
15 | 2007 | 0.00 |
16 | 2006 | 0.01 |
17 | 2005 | 0.00 |
18 | 2004 | 0.01 |
19 | 2003 | 0.01 |
20 | 2002 | 0.01 |
21 | 2001 | 0.01 |
22 | 2000 | 0.01 |
23 | 1999 | 0.01 |
24 | 1998 | 0.01 |
25 | 1997 | 0.01 |
26 | 1996 | 0.01 |
27 | 1995 | 0.01 |
28 | 1994 | 0.01 |
29 | 1993 | 0.01 |
30 | 1992 | 0.01 |
31 | 1991 | 0.01 |
关联数据:澳门制造业增加值
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|