单位:亿美元
时间范围:1984 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 17355911535.64 | 7.33 |
7 | 2017 | 16170183136.76 | 6.18 |
8 | 2016 | 15228408813.36 | 10.47 |
9 | 2015 | 13784824955.51 | 8.6 |
10 | 2014 | 12693401481.32 | 11.95 |
11 | 2013 | 11338527583.43 | 18.3 |
12 | 2012 | 9584409923.90 | 17.5 |
13 | 2011 | 8157259575.13 | 22.12 |
14 | 2010 | 6679601953.78 | 17.79 |
15 | 2009 | 5670990066.05 | 9.25 |
16 | 2008 | 5190804450.06 | 27.36 |
17 | 2007 | 4075573107.58 | 24.85 |
18 | 2006 | 3264393255.96 | 22.27 |
19 | 2005 | 2669821125.47 | 17.64 |
20 | 2004 | 2269398119.86 | 18.82 |
21 | 2003 | 1909955902.15 | 12.76 |
22 | 2002 | 1693883046.63 | -0.34 |
23 | 2001 | 1699625816.63 | 2.36 |
24 | 2000 | 1660408278.88 | 15.98 |
25 | 1999 | 1431637113.38 | 15.16 |
26 | 1998 | 1243177349.14 | -27.07 |
27 | 1997 | 1704582553.29 | -8.68 |
28 | 1996 | 1866668529.67 | 6.21 |
29 | 1995 | 1757533989.11 | 13.99 |
30 | 1994 | 1541794966.49 | 16.12 |
31 | 1993 | 1327748689.88 | 17.73 |
32 | 1992 | 1127806944.62 | 9.7 |
33 | 1991 | 1028087972.31 | 18.78 |
34 | 1990 | 865559879.40 | 21.22 |
35 | 1989 | 714046821.09 | 19.21 |
36 | 1988 | 598961269.30 | -44.91 |
37 | 1987 | 1087273103.70 | -38.81 |
38 | 1986 | 1776842097.16 | -24.92 |
39 | 1985 | 2366666615.56 | 34.69 |
40 | 1984 | 1757142855.92 | 0 |
关联数据:老挝GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|