单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 85.92 | 7.13 |
| 7 | 2018 | 80.20 | 9.4 |
| 8 | 2017 | 73.31 | 13.57 |
| 9 | 2016 | 64.55 | 0.59 |
| 10 | 2015 | 64.17 | -10.36 |
| 11 | 2014 | 71.59 | 3.57 |
| 12 | 2013 | 69.12 | 7.4 |
| 13 | 2012 | 64.36 | 16.19 |
| 14 | 2011 | 55.39 | 23.39 |
| 15 | 2010 | 44.89 | -0.44 |
| 16 | 2009 | 45.09 | -8.6 |
| 17 | 2008 | 49.33 | 31.48 |
| 18 | 2007 | 37.52 | 34.67 |
| 19 | 2006 | 27.86 | 17.45 |
| 20 | 2005 | 23.72 | 12.47 |
| 21 | 2004 | 21.09 | 13.57 |
| 22 | 2003 | 18.57 | 19.96 |
| 23 | 2002 | 15.48 | 5.59 |
| 24 | 2001 | 14.66 | 13.82 |
| 25 | 2000 | 12.88 | 9.62 |
| 26 | 1999 | 11.75 | -25.02 |
| 27 | 1998 | 15.67 | -7.99 |
| 28 | 1997 | 17.03 | -4.75 |
| 29 | 1996 | 17.88 | 10.23 |
| 30 | 1995 | 16.22 | -1.58 |
| 31 | 1994 | 16.48 | -18.42 |
| 32 | 1993 | 20.20 | -12.74 |
| 33 | 1992 | 23.15 | -8.82 |
| 34 | 1991 | 25.39 | -5.08 |
| 35 | 1990 | 26.75 | 0 |
关联数据:吉尔吉斯斯坦GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|