单位:亿美元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 80.20 | 9.4 |
7 | 2017 | 73.31 | 13.57 |
8 | 2016 | 64.55 | 0.59 |
9 | 2015 | 64.17 | -10.36 |
10 | 2014 | 71.59 | 3.57 |
11 | 2013 | 69.12 | 7.4 |
12 | 2012 | 64.36 | 16.19 |
13 | 2011 | 55.39 | 23.39 |
14 | 2010 | 44.89 | -0.44 |
15 | 2009 | 45.09 | -8.6 |
16 | 2008 | 49.33 | 31.48 |
17 | 2007 | 37.52 | 34.67 |
18 | 2006 | 27.86 | 17.45 |
19 | 2005 | 23.72 | 12.47 |
20 | 2004 | 21.09 | 13.57 |
21 | 2003 | 18.57 | 19.96 |
22 | 2002 | 15.48 | 5.59 |
23 | 2001 | 14.66 | 13.82 |
24 | 2000 | 12.88 | 9.62 |
25 | 1999 | 11.75 | -25.02 |
26 | 1998 | 15.67 | -7.99 |
27 | 1997 | 17.03 | -4.75 |
28 | 1996 | 17.88 | 10.23 |
29 | 1995 | 16.22 | -1.58 |
30 | 1994 | 16.48 | -18.54 |
31 | 1993 | 20.23 | -12.69 |
32 | 1992 | 23.17 | -9.7 |
33 | 1991 | 25.66 | -4.07 |
34 | 1990 | 26.75 | 0 |
关联数据:吉尔吉斯斯坦GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|