单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 96.31 | 7.12 |
| 7 | 2018 | 89.91 | 4.1 |
| 8 | 2017 | 86.37 | 6.87 |
| 9 | 2016 | 80.82 | -17.51 |
| 10 | 2015 | 97.98 | -13.26 |
| 11 | 2014 | 112.96 | 1.65 |
| 12 | 2013 | 111.13 | 14.05 |
| 13 | 2012 | 97.44 | 17.16 |
| 14 | 2011 | 83.17 | 19.33 |
| 15 | 2010 | 69.70 | 17.08 |
| 16 | 2009 | 59.53 | -10.47 |
| 17 | 2008 | 66.49 | 40.57 |
| 18 | 2007 | 47.30 | 36.67 |
| 19 | 2006 | 34.61 | 30.06 |
| 20 | 2005 | 26.61 | 31.8 |
| 21 | 2004 | 20.19 | 35.96 |
| 22 | 2003 | 14.85 | 25.85 |
| 23 | 2002 | 11.80 | 14.56 |
| 24 | 2001 | 10.30 | 25 |
| 25 | 2000 | 8.24 | -22.04 |
| 26 | 1999 | 10.57 | -17.87 |
| 27 | 1998 | 12.87 | 43.32 |
| 28 | 1997 | 8.98 | -7.14 |
| 29 | 1996 | 9.67 | -18.26 |
| 30 | 1995 | 11.83 | -9.69 |
| 31 | 1994 | 13.10 | -20.46 |
| 32 | 1993 | 16.47 | -13.72 |
| 33 | 1992 | 19.09 | -24.75 |
| 34 | 1991 | 25.37 | -3.5 |
| 35 | 1990 | 26.29 | 0 |
关联数据:塔吉克斯坦GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|