单位:亿美元
时间范围:1991 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 29.95 | 8.08 |
7 | 2018 | 27.71 | 5.12 |
8 | 2017 | 26.36 | 4.4 |
9 | 2016 | 25.25 | 5.34 |
10 | 2015 | 23.97 | 9.1 |
11 | 2014 | 21.97 | 8.92 |
12 | 2013 | 20.17 | 46.05 |
13 | 2012 | 13.81 | 10.66 |
14 | 2011 | 12.48 | 8.9 |
15 | 2010 | 11.46 | 7 |
16 | 2009 | 10.71 | 3.78 |
17 | 2008 | 10.32 | 18.35 |
18 | 2007 | 8.72 | 10.1 |
19 | 2006 | 7.92 | 8.64 |
20 | 2005 | 7.29 | 5.81 |
21 | 2004 | 6.89 | 7.15 |
22 | 2003 | 6.43 | 6.11 |
23 | 2002 | 6.06 | 3.59 |
24 | 2001 | 5.85 | 3.17 |
25 | 2000 | 5.67 | 3.47 |
26 | 1999 | 5.48 | 4.38 |
27 | 1998 | 5.25 | 1.94 |
28 | 1997 | 5.15 | 0.98 |
29 | 1996 | 5.10 | -0.97 |
30 | 1995 | 5.15 | 1.38 |
31 | 1994 | 5.08 | 3.89 |
32 | 1993 | 4.89 | -1.81 |
33 | 1992 | 4.98 | 3.11 |
34 | 1991 | 4.83 | 0 |
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|